橡胶上下游产品市场价格信息(10月12日~10月18日)
发布时间:2026/10/19 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从10月12日到10月18日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 210 | 210 | 210 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 13840 | 14000 | 13800 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4350 | 4350 | 4350 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 2170 | 2170 | 2170 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 5210 | 5250 | 5150 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13780 | 14000 | 13600 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7700 | 7700 | 7700 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14700 | 14700 | 14700 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 6090 | 6150 | 6000 |
| 液化天然气 | 杭州 | 6964 | 7210 | 6750 | |
| 轻油 | 7496 | 7650 | 6880 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 22500 | 22500 | 22500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5750 | 5750 | 5750 | |
| 乙烯 | 1100 | 1110 | 1090 | ||
| 干胶 | 杯胶 | 79 | 81 | 78 | |
| 干胶 | 胶水 | 89 | 89 | 89 | |
| PTA | 华东 | 7156 | 7260 | 7000 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 24800 | 24800 | 24800 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 28500 | 28500 | 28500 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 22300 | 22300 | 22300 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 14220 | 14300 | 14200 |
| SBS | 791-H | 山东 | 14560 | 14600 | 14500 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23680 | 23800 | 23500 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 19186 | 19680 | 18800 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 19730 | 20200 | 19400 |
| 工业萘 | 山东 | 6768 | 7170 | 6500 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 11370 | 11450 | 11250 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | - | - | - |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 20100 | 20100 | 20100 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 21300 | 21300 | 21300 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 23300 | 23300 | 23300 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 16320 | 16550 | 16100 |
| 苯乙烯 | 华东 | 11157 | 11395 | 10960 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 21800 | 21800 | 21800 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 25830 | 26000 | 25150 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 16330 | 16700 | 16100 |
| 丙酮 | 江苏 | 8535 | 8700 | 8350 | |
| 己二酸 | 华东 | 10050 | 10050 | 10050 | |
| 丙烯 | 山东 | 10706 | 10745 | 10675 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 6770 | 7075 | 6275 |
| 苯胺 | 华北 | 15900 | 16100 | 15700 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9780 | 9900 | 9700 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 5450 | 5450 | 5450 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 13495 | 13750 | 13200 | |
| 蒽油 | 山东 | 5530 | 5600 | 5500 | |
| 洗油 | 山东 | 4580 | 4700 | 4500 | |
| 改性沥青 | 山东 | 6754 | 6800 | 6700 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 20480 | 20650 | 20250 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 4850 | 4850 | 4850 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6650 | 6650 | 6650 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 7360 | 7400 | 7350 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 17560 | 17600 | 17500 |
| SIS | 1105 | 华东 | 17420 | 17500 | 17400 |
| SEBS | 503 | 华东 | 19440 | 19500 | 19200 |
| MIBK | 华东 | 13390 | 13500 | 13200 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 9062 | 9200 | 8920 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37750 | 37750 | 37750 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18440 | 18500 | 18250 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 14730 | 14950 | 14550 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 4280 | 4320 | 4270 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 864 | 870 | 860 |
| 电石 | 乌海 | 2485 | 2500 | 2450 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 72000 | 72000 | 72000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21500 | 21500 | 21500 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 25800 | 25800 | 25800 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 25800 | 25800 | 25800 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯