橡胶上下游产品市场价格信息(08月10日~08月16日)
发布时间:2026/08/17 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从08月10日到08月16日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 198 | 198 | 198 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 4040 | 4200 | 4000 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 11560 | 11600 | 11500 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6496 | 6550 | 6450 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 液化天然气 | 杭州 | 6150 | 6150 | 6150 | |
| 轻油 | 5364 | 5440 | 5060 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 21500 | 21500 | 21500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 乙烯 | 945 | 950 | 930 | ||
| 干胶 | 杯胶 | 67 | 67 | 67 | |
| 干胶 | 胶水 | 74 | 74 | 74 | |
| PTA | 华东 | 5966 | 6010 | 5925 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 22300 | 22300 | 22300 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 29000 | 29000 | 29000 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 12015 | 12225 | 11800 |
| SBS | 791-H | 山东 | 12720 | 12900 | 12500 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22920 | 23000 | 22800 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 16876 | 16940 | 16800 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 17230 | 17350 | 17150 |
| 工业萘 | 山东 | 5430 | 5450 | 5400 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 12150 | 12300 | 12100 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | - | - | - |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 18200 | 18200 | 18200 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22200 | 22200 | 22200 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 13360 | 13600 | 13150 |
| 苯乙烯 | 华东 | 8664 | 8705 | 8630 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 23260 | 23300 | 23200 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 13780 | 13900 | 13600 |
| 丙酮 | 江苏 | 6364 | 6390 | 6325 | |
| 己二酸 | 华东 | 8150 | 8150 | 8150 | |
| 丙烯 | 山东 | 8444 | 8600 | 8190 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 9074 | 9120 | 9000 |
| 苯胺 | 华北 | 11860 | 12000 | 11700 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9600 | 9600 | 9600 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 4182 | 4270 | 4050 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 11000 | 11375 | 10550 | |
| 蒽油 | 山东 | 4210 | 4300 | 4050 | |
| 洗油 | 山东 | 3538 | 3550 | 3520 | |
| 改性沥青 | 山东 | 4850 | 4850 | 4850 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1530 | 1540 | 1490 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 17980 | 18050 | 17900 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 5880 | 5950 | 5850 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6438 | 6470 | 6400 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 16080 | 16200 | 16000 |
| SIS | 1105 | 华东 | 15920 | 16200 | 15600 |
| SEBS | 503 | 华东 | 16000 | 16200 | 15900 |
| MIBK | 华东 | 9550 | 9550 | 9550 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 9118 | 9190 | 9070 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37250 | 37250 | 37250 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 17020 | 17100 | 16900 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13640 | 13700 | 13600 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3070 | 3130 | 3050 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 850 | 850 | 850 |
| 电石 | 乌海 | 2390 | 2400 | 2375 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 71000 | 71000 | 71000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 20800 | 20800 | 20800 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯