2026年7月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2026/07/14 作者: 无 来源: 中橡协秘书处
订阅
元/吨
| 品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
| 进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 21000 | 泰国 | 19800 | |||||
| 进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 21400 | 泰国 | 越南 | 17800 | 泰国 | 18500 | |||
| 全乳胶SCRWF | 海南 | 17200 | 云南 | 16000 | 云南 | 17200 | ||||
| 标准橡胶SCR5 | 云南 | 15900 | 海南 | 17400 | 云南 | 海南 | 17000 | 云南 | 17300 | |
| 标准橡胶SCR10 | 云南 | 15700 | 云南 | 云南 | 16500 | |||||
| 标准橡胶SCR20 | 云南 | 16600 | 泰国 | 17200 | 云南 | 15700 | ||||
| 标准橡胶TSR9710 | 云南 | 16400 | 云南 | 16000 | 云南 | 16700 | ||||
| 丁基橡胶 | 燕山 | 28000 | 日本 | 嘉兴 | 30500 | 北京 | 25500 | |||
| 顺丁橡胶 | 四川 | 14000 | 齐鲁 | 14000 | 四川 | 12500 | 上海 | 13000 | 大庆 | 12600 |
| 丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 14000 | 齐鲁 | 11500 ⑦ | 吉化 | 12700 | 吉化 | 12600 | |
| 丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 14200 | 吉化 | 14000 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 12600 |
| 丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 15200 | 兰化 | 20500 ⑤ | 宁波 | 15800 ⑤ | 俄罗斯 | 15300 | |
| 丁腈橡胶40 | 兰化 | 20500 ⑥ | 宁波 | 15600 | 俄罗斯 | 23500 | ||||
| 三元乙丙橡胶 | 吉林 | 25300 | 日本 | 28000 | 荷兰/日本 | 吉化 | 27000 | 吉化 | 23500 | |
| 氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 68000 | ||||
| 氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
| 氯丁橡胶A240 | 四川 | 重庆 | 长化 | 长寿 | 37000 | 长寿 | 38500 | |||
| 硫磺 | 贵州 | 7700 | 山东 | 11000 | 四川 | 4300 | 山西 | 9000 | 营口 | 3500 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 12000 | 山东 | 8900 | 四川 | 13000 | 上海 | 26000 | 山东 | 7800 |
| 氧化锌 | 大连 | 22500 | 山东 | 22000 | 石家庄 | 江苏 | 22000 | 大连 | 21500 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 10000 | 山东 | 9700 | 泸州 | 8600 | 杭州 | 10000 | 杭州 | 10800 |
| 碳酸钙 | 广东 | 1000 | 山东 | 1600 | 四川 | 980 | 无锡 | 1100 | 磐石 | 1300 |
| 石蜡 | 江苏 | 11000 | 潍坊 | 10100 | 兰化 | 8400 | 上海 | 15000 | 抚顺 | 10800 |
| 促进剂M | 天津 | 18200 | 山东 | 22500 | 山东 | 20000 | 濮阳 | 22000 | 天津 | 18500 |
| 促进剂D | 山西 | 山东 | 山东 | 濮阳 | 48000 | 天津 | 33500 | |||
| 促进剂DM | 天津 | 23300 | 山东 | 22300 | 山东 | 20500 | 濮阳 | 24000 | 天津 | 20500 |
| 促进剂CZ | 天津 | 25500 | 山东 | 21000 | 山东 | 24000 | 濮阳 | 27000 | 天津 | 21800 |
| 促进剂NOBS | 天津 | 26500 | ||||||||
| 防老剂A | 天津 | 21500 ⑧ | 山东 | 山东 | 16500 ⑨ | 永嘉 | 25000 | |||
| 防老剂RD | 天津 | 18600 | 山东 | 12500 | 濮阳 | 18000 | 天津 | 19800 | ||
| 防老剂4010NA | 浙江 | 29000 | 山东 | 19000 | 山东 | 20700 | 濮阳 | 27000 | 南京 | 23800 |
| 胎圈钢丝 | 江苏 | 6700 | 杭州 | 5800 | ||||||
| 尼龙帘子布 | 山东 | 21000 | 宁波 | 20000 | ||||||
| 尼龙帆布 | 青州 | 19000 | 江苏 | 24600 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 7250 | 鞍山 | 7800 | 云南 | 8000 | 宁波 | 9700 | 河北 | 8400 |
| N330 | 云南 | 7100 | 河北 | 7400 | 云南 | 7400 | 宁波 | 8500 | 河北 | 7300 |
| N660 | 云南 | 6500 | 河北 | 7400 | 云南 | 7400 | 宁波 | 8500 | 河北 | 7300 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE