2023年10月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2023/10/15 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
| 品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
| 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
| 进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 14000 | 泰国 | 14600 | |||||
| 进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 14200 | 越南 | 12700 | 泰国 | 14200 | ||||
| 国产全乳胶SCRWF | 海南 | 13700 | 云南 | 13000 | ||||||
| 标准橡胶SCR5 | 云南 | 11000 | 海南 | 13500 | 云南 | 13000 | 海南 | 12500 | 云南 | 12700 |
| 标准橡胶SCR10 | 云南 | 10800 | 云南 | 12000 | 云南 | 12300 | ||||
| 标准橡胶SCR20 | 云南 | 11200 | 马来西亚 | 11200 | 云南 | 10900 | ||||
| 丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉兴 | 18000 | 北京 | 21000 | |||
| 顺丁橡胶 | 四川 | 12300 | 齐鲁 | 14500 | 四川 | 13400 | 上海 | 12850 | 大庆 | 12800 |
| 丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 13600 | 12400 ⑦ | 吉化 | 12700 | 吉化 | 12600 | ||
| 丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 13000 | 吉化 | 13600 | 吉化 | 13400 | 吉化 | 12700 | 吉化 | 12600 |
| 丁腈橡胶26 | 潍坊 | 12800 | 兰州 | 23000 ⑤ | 宁波 | 16000⑤ | 俄罗斯 | 24000 | ||
| 丁腈橡胶40 | 兰化 | 23200 | 宁波 | 16000⑥ | 俄罗斯 | 26500 | ||||
| 三元乙丙橡胶 | 吉林 | 21300 | 日本 | 23900 | 荷兰/日本 | 吉化 | 27500 | 吉化 | 24000 | |
| 氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | ||||
| 氯丁橡胶A24 | 四川 | 长化 | ||||||||
| 氯丁橡胶A240 | 湖南 | 重庆 | 44000 ③ | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 42000 | ||
| 硫磺 | 贵州 | 2500 | 山东 | 2500 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 营口 | 2600 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 10000 | 山东 | 6900 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6800 |
| 氧化锌 | 大连 | 19500 | 上海 | 19000 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 21000 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 8500 | 福建 | 8050 | 泸州 | 9800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 8400 |
| 碳酸钙 | 广东 | 1035 | 山东 | 1600 | 四川 | 1120 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 |
| 石蜡 | 江苏 | 11500 | 潍坊 | 13400 | 兰化 | 9500 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8700 |
| 促进剂M | 天津 | 16000 | 聊城 | 20500 | 山东 | 19500 | 濮阳 | 20500 | 天津 | 16500 |
| 促进剂D | 山西 | 聊城 | 24000 | 山东 | 濮阳 | 34000 | 天津 | 31000 | ||
| 促进剂DM | 天津 | 19800 | 聊城 | 18700 | 山东 | 21300 | 濮阳 | 24000 | 天津 | 19800 |
| 促进剂CZ | 天津 | 22500 | 聊城 | 18600 | 山东 | 23000 | 濮阳 | 27500 | 天津 | 21500 |
| 促进剂NOBS | 天津 | 26500 | ||||||||
| 防老剂A | 天津 | 29000 ⑧ | 山东 | 20800 ⑨ | 永嘉 | 26000 | ||||
| 防老剂RD | 天津 | 15600 | 山东 | 11800 | 濮阳 | 21500 | 天津 | 18000 | ||
| 防老剂4010NA | 浙江 | 29000 | 江苏 | 26800 | 山东 | 34800 | 濮阳 | 33000 | 南京 | 29300 |
| 胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龙帘子布 | 山东 | 20300 | 宁波 | 22000 | ||||||
| 尼龙帆布 | 青州 | 23000 | 山东 | 26000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 10650 | 鞍山 | 10760 | 云南 | 10500 | 宁波 | 11500 | 河北 | 11400 |
| N330 | 云南 | 9600 | 河北 | 9600 | 云南 | 10000 | 宁波 | 10200 | 河北 | 10200 |
| N660 | 云南 | 9000 | 河北 | 9600 | 云南 | 10000 | 宁波 | 10200 | 河北 | 1020 0 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE