2023年9月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2023/09/13 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
| 品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
| 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
| 进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 14000 | 泰国 | 15500 | |||||
| 进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 13900 | 泰国 | 越南 | 12480 | 泰国 | 14800 | |||
| 国产全乳胶SCRWF | 海南 | 13700 | 云南 | 13500 | ||||||
| 标准橡胶SCR5 | 云南 | 11000 | 海南 | 13000 | 云南 | 12800 | 海南 | 12000 | 云南 | 13000 |
| 标准橡胶SCR10 | 云南 | 10800 | 云南 | 11800 | 云南 | 12600 | ||||
| 标准橡胶SCR20 | 云南 | 11000 | 马拉西亚 | 11200 | 云南 | 11200 | ||||
| 丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 嘉兴 | 18000 | 北京 | 21000 | ||||
| 顺丁橡胶 | 四川 | 11500 | 齐鲁 | 11500 | 四川 | 13000 | 上海 | 12920 | 大庆 | 13700 |
| 丁苯橡胶1500 | 日本 | 吉化 | 12230 | 齐鲁 | 12000 ⑦ | 吉化 | 13100 | 吉化 | 13600 | |
| 丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 12500 | 吉化 | 12230 | 吉化 | 13000 | 吉化 | 13100 | 吉化 | 13600 |
| 丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 12800 | 兰州 | 22800 ⑤ | 宁波 | 14400⑤ | 俄罗斯 | 24200 | |
| 丁腈橡胶40 | 兰化 | 22800 | 宁波 | 14400⑥ | 俄罗斯 | 26800 | ||||
| 三元乙丙橡胶 | 吉林 | 23000 | 日本 | 23900 | 日本 | 吉化 | 27500 | 吉化 | 24500 | |
| 氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||
| 氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
| 氯丁橡胶A240 | 四川 | 重庆 | 44000 ③ | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 42000 | ||
| 硫磺 | 贵州 | 2500 | 山东 | 2500 | 四川 | 3800 | 山西 | 2000 | 营口 | 2600 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 10000 | 山东 | 6850 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6800 |
| 氧化锌 | 大连 | 19800 | 山东 | 19000 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 21000 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 8500 | 山东 | 8050 | 泸州 | 9600 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 8400 |
| 碳酸钙 | 广东 | 1040 | 山东 | 1590 | 四川 | 1100 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 |
| 石蜡 | 江苏 | 11500 | 山东 | 9390 | 兰化 | 9000 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8700 |
| 促进剂M | 天津 | 16000 | 山东 | 20500 | 山东 | 18800 | 濮阳 | 16500 | 天津 | 16500 |
| 促进剂D | 天津 | 山东 | 24000 | 山东 | 濮阳 | 29500 | 天津 | 31000 | ||
| 促进剂DM | 天津 | 14000 | 山东 | 18500 | 山东 | 20800 | 濮阳 | 18500 | 天津 | 17800 |
| 促进剂CZ | 天津 | 19300 | 山东 | 21600 | 山东 | 22500 | 濮阳 | 22500 | 天津 | 19800 |
| 促进剂NOBS | 天津 | 25500 | ||||||||
| 防老剂A | 天津 | 22000 ⑧ | 山东 | 20500 ⑨ | 永嘉 | 24000 | ||||
| 防老剂RD | 天津 | 12500 | 山东 | 11500 | 濮阳 | 13800 | 天津 | 18000 | ||
| 防老剂4010NA | 浙江 | 36000 | 山东 | 25000 | 山东 | 34500 | 濮阳 | 33000 | 南京 | 29300 |
| 胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
| 尼龙帘子布 | 山东 | 20200 | 宁波 | 22000 | ||||||
| 尼龙帆布 | 青州 | 23500 | 江苏 | 26000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 9650 | 鞍山 | 9400 | 云南 | 10200 | 宁波 | 10100 | 河北 | 11000 |
| N330 | 云南 | 8500 | 河北 | 8600 | 云南 | 9800 | 宁波 | 8800 | 河北 | 9800 |
| N660 | 云南 | 8000 | 河北 | 8600 | 云南 | 9800 | 宁波 | 8800 | 河北 | 9800 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE