2025年12月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2025/12/11 作者: 无 来源: 中橡协秘书处
订阅
元/吨
| 品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
| 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
| 进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 18500 | 泰国 | 18500 | |||||
| 进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 18450 | 泰国 | 越南 | 15100 | 泰国 | 17300 | |||
| 全乳胶SCRWF | 海南 | 14900 | 云南 | 16300 | ||||||
| 标准橡胶SCR5 | 云南 | 14100 | 海南 | 14600 | 云南 | 13800 | 海南 | 14800 | 云南 | 15200 |
| 标准橡胶SCR10 | 云南 | 13900 | 云南 | 14800 | 云南 | 15200 | ||||
| 标准橡胶SCR20 | 云南 | 14300 | 泰国 | 14700 | 云南 | 14300 | ||||
| 丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉兴 | 13850 | 北京 | 23700 | |||
| 顺丁橡胶 | 四川 | 11400 | 齐鲁 | 11000 | 四川 | 10500 | 上海 | 10800 | 大庆 | 11300 |
| 丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 11200 | 齐鲁 | 10000 ⑦ | 吉化 | 11000 | 吉化 | 11500 | |
| 丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 11600 | 吉化 | 11200 | 吉化 | 10500 | 吉化 | 11050 | 吉化 | 11500 |
| 丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 15700 | 兰化 | 19400 ⑤ | 宁波 | 15300 ⑤ | 俄罗斯 | 15500 | |
| 丁腈橡胶40 | 兰化 | 19200 | 宁波 | 15300 ⑥ | 俄罗斯 | 23600 | ||||
| 三元乙丙橡胶 | 吉化 | 25300 | 日本 | 25000 | 荷兰/日本 | 吉化 | 23000 | 吉化 | 22600 | |
| 氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 65000 | |||||
| 氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
| 氯丁橡胶A240 | 四川 | 重庆 | 长化 | 长寿 | 36000 | 长寿 | 37500 | |||
| 硫磺 | 贵州 | 3800 | 山东 | 4760 | 四川 | 4300 | 山西 | 3800 | 营口 | 2800 |
| 不溶性硫磺 | 浙江 | 9400 | 山东 | 6800 | 四川 | 13000 | 上海 | 9100 | 山东 | 6700 |
| 氧化锌 | 大连 | 20800 | 山东 | 20900 | 石家庄 | 江苏 | 19500 | 大连 | 20800 | |
| 硬脂酸 | 浙江 | 10100 | 山东 | 9300 | 泸州 | 9300 | 杭州 | 9300 | 杭州 | 10500 |
| 碳酸钙 | 广东 | 1020 | 山东 | 1700 | 四川 | 980 | 无锡 | 1200 | 磐石 | 1300 |
| 石蜡 | 河北 | 9700 | 潍坊 | 10100 | 兰化 | 7000 | 上海 | 12000 | 抚顺 | 9200 |
| 促进剂M | 天津/江苏 | 12100 | 山东 | 16500 | 山东 | 16300 | 濮阳 | 18000 | 天津 | 17800 |
| 促进剂D | 山西 | 山东 | 山东 | 濮阳 | 42000 | 天津 | 30000 | |||
| 促进剂DM | 天津 | 17200 | 山东 | 17200 | 山东 | 17800 | 濮阳 | 18000 | 天津 | 18800 |
| 促进剂CZ | 天津 | 17300 | 山东 | 16800 | 山东 | 19800 | 濮阳 | 18500 | 天津 | 20800 |
| 促进剂NOBS | 天津 | 24600 | ||||||||
| 防老剂A | 江苏 | 19000 ⑧ | 山东 | 13300 ⑨ | 永嘉 | 21000 | ||||
| 防老剂RD | 天津 | 12300 | 山东 | 8800 | 濮阳 | 18000 | 天津 | 17800 | ||
| 防老剂4010NA | 浙江 | 29000 | 山东 | 19000 | 山东 | 17300 | 濮阳 | 28000 | 南京 | 24700 |
| 胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 7500 | ||||||
| 尼龙帘子布 | 山东 | 22500 | 宁波 | 19000 | ||||||
| 尼龙帆布 | 青州 | 22000 | 江苏 | 23000 | ||||||
| 炭黑:N220 | 云南 | 6700 | 鞍山 | 7500 | 云南 | 6400 | 宁波 | 8400 | 河北 | 7800 |
| N330 | 云南 | 5700 | 河北 | 6000 | 云南 | 6000 | 宁波 | 7200 | 河北 | 6700 |
| N660 | 云南 | 6150 | 河北 | 6000 | 云南 | 6000 | 宁波 | 7200 | 河北 | 6700 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE