关于公示橡胶行业重点产品能效“领跑者”标杆企业名单的通知
发布时间:2025/10/11 作者: 无 来源: 中橡协技术经济部
订阅
各有关单位:
为贯彻落实国家节能减排方针政策,推进橡胶行业绿色低碳发展和转型升级,通过树立标杆、学习先进,充分挖掘行业重点产品节能潜力,持续提升行业能源利用效率,推动行业企业形成节能降碳工作长效机制。
按照工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局《高耗能行业能效“领跑者”制度实施细则》(工信部联节[2015]407号)的文件要求,中国橡胶工业协会(以下简称中橡协)在行业内开展2024年度橡胶行业重点产品能效“领跑者”相关工作(中橡协字[2025]35号)。
经过推荐、筛选、复核、评审等工作程序,现对橡胶行业轮胎、输送带、混炼胶、钢帘线、胎圈钢丝等产品能效“领跑者”标杆企业名单,现予以公示,公示时间为10月11日至10月15日。
公示期内,若任何单位和个人对公示内容有异议的,请在公示期内将意见或建议发至中国橡胶工业协会技术经济委员会邮箱,地址:jjw@cria.org.cn。
表 橡胶行业重点产品能效“领跑者”企业名单
序号 | 产品 | 企业名称 | 单位产品综合能耗 (千克标准煤/吨) |
1 | 全钢子午线轮胎 | 杭州中策清泉实业有限公司 | 125.9 |
2 | 贵州轮胎股份有限公司 | 144.6 | |
3 | 威海君乐轮胎有限公司 | 145.0 | |
4 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 170.9 | |
5 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 175.5 | |
6 | 赛轮(沈阳)轮胎股份有限公司 | 176.1 | |
7 | 半钢子午线轮胎 | 杭州海潮橡胶有限公司 | 187.2 |
8 | 山东昊华轮胎有限公司 | 202.3 | |
9 | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 218.5 | |
10 | 山东宏盛橡胶科技有限公司 | 224.7 | |
11 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 227.9 | |
12 | 雄鹰轮胎(青州)有限公司 | 233.3 | |
13 | 工程机械轮胎 | 贵州轮胎股份有限公司 | 207.0 |
14 | 赛轮集团股份有限公司 | 245.3 | |
15 | 中策橡胶(天津)有限公司 | 254.9 | |
16 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 256.3 | |
17 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 257.3 | |
18 | 风神轮胎股份有限公司 | 261.0 | |
19 | 钢丝绳芯输送带/帆布输送带 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 2865.0(千克标准煤/万层平方米) |
20 | 挤出法PVC/PVG整芯输送带 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 484.0(千克标准煤/万层平方米) |
21 | 混炼胶-A类终炼胶 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 79.5 |
22 | 天津中和胶业股份有限公司 | 84.0 | |
23 | 混炼胶-B类终炼胶 | 四川道弘新材料股份有限公司 | 138.1 |
24 | 钢帘线 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 262.0 |
25 | 山东大业股份有限公司 | 272.7 | |
26 | 河南恒星科技股份有限公司 | 273.8 | |
27 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | 280.7 | |
28 | 江阴贝卡尔特合金材料有限公司 | 293.9 | |
29 | 嘉兴东方钢帘线有限公司 | 296.0 | |
30 | 胎圈钢丝 | 山东大业股份有限公司 | 135.7(I类工艺) 67.6(II类工艺) |
31 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 135.8(I类工艺) 69.5(II类工艺) |
中国橡胶工业协会
2025年10月11日