关于公示橡胶行业重点产品能效“领跑者”标杆企业 名单的通知
发布时间:2024/07/15 作者: 技术经济部 来源: 本站
订阅
各有关单位:
为贯彻落实国家节能减排方针政策,推进橡胶行业绿色低碳发展和转型升级,通过树立标杆、学习先进,充分挖掘行业重点产品节能潜力,持续提升行业能源利用效率,推动行业企业形成节能降碳工作长效机制。按照工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局《高耗能行业能效“领跑者”制度实施细则》(工信部联节[2015]407号)的文件要求,中国橡胶工业协会(以下简称中橡协)在行业内开展2023年度橡胶行业重点产品能效“领跑者”相关工作(中橡协字[2024]30号)。
经过推荐、筛选、复核、评审等工作程序,现对橡胶行业轮胎、输送带及钢帘线8个产品能效“领跑者”标杆企业名单,现予以公示,公示时间为7月15日至7月28日。
公示期内,若任何单位和个人对公示内容有异议的,请在公示期内将意见或建议发至中国橡胶工业协会技术经济委员会邮箱,地址:jjw@cria.org.cn。
附:橡胶行业重点产品能效“领跑者”企业名单
表:橡胶行业重点产品能效“领跑者”企业名单
序号 | 产品 | 单位名称 | 单位产品综合能耗(千克标准煤/吨) |
1 | 全钢子午线轮胎 | 中策橡胶集团股份有限公司 杭州中策清泉实业有限公司 | 127.4 |
2 | 全钢子午线轮胎 | 威海君乐轮胎有限公司 | 144.2 |
3 | 全钢子午线轮胎 | 贵州轮胎股份有限公司 | 150.1 |
4 | 全钢子午线轮胎 | 有道轮胎有限公司 | 164.7 |
5 | 全钢子午线轮胎 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 168.0 |
6 | 全钢子午线轮胎 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 172.8 |
7 | 全钢子午线轮胎 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 175.7 |
8 | 全钢子午线轮胎 | 三角轮胎股份有限公司 威海华茂橡胶科学技术分公司 | 175.9 |
9 | 全钢子午线轮胎 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 180.5 |
10 | 全钢子午线轮胎 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 185.9 |
11 | 半钢子午线轮胎 | 中策橡胶集团股份有限公司 杭州海潮橡胶有限公司 | 197.9 |
12 | 半钢子午线轮胎 | 山东宏盛橡胶科技有限公司 | 212.0 |
13 | 半钢子午线轮胎 | 山东昊华轮胎有限公司 | 217.2 |
14 | 半钢子午线轮胎 | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 222.4 |
15 | 半钢子午线轮胎 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 232.4 |
16 | 半钢子午线轮胎 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 234.3 |
17 | 半钢子午线轮胎 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 239.8 |
18 | 工程机械轮胎 | 赛轮集团股份有限公司 | 263.8 |
19 | 工程机械轮胎 | 中策橡胶(天津)有限公司 | 276.5 |
20 | 工程机械轮胎 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 283.2 |
21 | 工程机械轮胎 | 双钱集团(江苏)轮胎有限公司 | 288.9 |
22 | 工程机械轮胎 | 风神轮胎股份有限公司 | 289.8 |
23 | 工程机械轮胎 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 349.4 |
24 | 钢帘线 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 264.0 |
25 | 钢帘线 | 河南恒星科技股份有限公司 | 274.8 |
26 | 钢帘线 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 277.3 |
27 | 钢帘线 | 山东大业股份有限公司 | 282.5 |
28 | 钢帘线 | 滕州东方钢帘线有限公司 | 316.0 |
29 | 挤出法PVC/PVG整芯输送带 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 508.0(千克标准煤/万层平方米) |
30 | 挤出法PVC/PVG整芯输送带 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 730.0(千克标准煤/万层平方米) |
31 | 钢丝绳芯输送带/帆布输送带 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 2881.0(千克标准煤/万层平方米) |
中国橡胶工业协会
2024年7月15日