2015年前三季度子午线轮胎外胎产量情况
发布时间:2015/11/12 作者: 无 来源: 诗董橡胶
订阅
2015年1-9月生产子午线轮胎外胎44165.03 万条,同比增长1.39 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
子午线轮胎外胎 | 条 | 全国 | 441650311 | 1.39 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 山东省 | 226563233 | 8.35 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 江苏省 | 49120638 | -8.97 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 浙江省 | 44905853 | -10.06 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 安徽省 | 20430181 | 13.90 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 辽宁省 | 17768659 | 14.70 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 天津市 | 14367494 | -1.81 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 福建省 | 13902177 | -7.61 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 广东省 | 10391001 | 3.29 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 上海市 | 6941699 | -9.50 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 河南省 | 6501115 | -13.57 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 湖北省 | 5658058 | -10.67 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 四川省 | 4372439 | 0.10 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 湖南省 | 3645470 | 16.19 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 黑龙江省 | 3292287 | -3.22 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 重庆市 | 3199498 | 32.17 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 吉林省 | 2291825 | -15.21 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 贵州省 | 2083799 | -16.54 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 江西省 | 1594535 | -29.79 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 广西 | 1421174 | 31.06 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 山西省 | 1152836 | 1.00 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 宁夏 | 945659 | -0.62 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 北京市 | 552691 | -83.72 |
子午线轮胎外胎 | 条 | 新疆 | 547990 | 0.66 |
(中商产业研究院分析整理)