2018年11月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2018/11/09 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
1#进口天然胶 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 12600 | ||||||
3#进口天然胶 | 泰国 | 11800~12000 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 越南 | 10450 | |||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 10500~10700 | 海南 | 12000 | ||||||
5#标准胶 | 海南 | 9500 | 海南 | 10920 | 云南 | 13800 | 海南 | 10350 | ||
10#标准胶 | 云南 | 10400~10500 | 越南 | 12500 | 云南 | 12500 | ||||
20#标准胶 | 泰国(美元) | 1300~1310 | 海南 | 11500 | 泰国 | |||||
丁基胶 | 燕化 | 17800~18000 | 浙江 | 17500 | 美国 | 日本 | 嘉兴 | 24000 | ||
顺丁胶 | 燕化 | 12000~12200 | 福建 | 12500 | 齐鲁 | 13940 | 四川 | 14500 | 上海 | 12120 |
1500丁苯胶 | 吉林 | 12100~12300 | 抚顺 | 吉化 | 13340 | 吉化 | 14500 | 吉化 | 12100 | |
1502丁苯胶 | 吉林 | 12100~12300 | 抚顺 | 12500 | 吉化 | 13340 | 吉化 | 吉化 | 12100 | |
丁腈胶26 | 俄罗斯 | 20700~20800 | 俄罗斯 | 俄国 | 兰州 | 25000 ⑤ | 宁波 | 22500 ⑤ | ||
丁腈胶40 | 俄罗斯 | 20800~21000 ⑤ | 兰化 | 25000 | 宁波 | 22500 ⑥ | ||||
三元乙丙胶 | 吉化 | 17800~18000 | 吉林 | 日本 | 20600 | 荷兰/日本 | 吉化 | 25000 | ||
A90氯丁胶 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 35000 | |||||
A24氯丁胶 | 山西 | 35000~36000④ | 长化 | |||||||
A240氯丁胶 | 山西 | 34000~35000 ③ | 四川 | 重庆 | 33320 ③ | 长化 | 长寿 | 30000 | ||
硫磺 | 山东 | 1800~2000 | 贵州 | 2900 | 山东 | 2200 | 四川 | 2600 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 山东 | 山东 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||
氧化锌 | 大连 | 21000~21200 | 石家庄 | 19500 | 上海 | 20900 | 石家庄 | 江苏 | 16000 | |
硬脂酸 | 国产 | 6600~6800 | 福建 | 6500 | 福建 | 6900 | 泸州 | 9800 | 杭州 | 7400 |
碳酸钙 | 北京 | 连州 | 1050 | 山东 | 1570 | 四川 | 1300 | 无锡 | 900 | |
石蜡 | 北京 | 河南 | 辽宁 | 12400 | 兰化 | 8500 | 上海 | 9200 | ||
促进剂M | 濮阳 | 23500~24000 | 山西 | 21500 | 濮阳 | 18000 | 山东 | 29500 | 永嘉 | 25000 |
促进剂D | 濮阳 | 山西 | 濮阳 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 30000 | |||
促进剂DM | 濮阳 | 25500~26000 | 湖南 | 濮阳 | 25500 | 山东 | 30500 | 永嘉 | 26000 | |
促进剂CZ | 濮阳 | 28000~28500 | 山西 | 26000 | 濮阳 | 24220 | 山东 | 34500 | 永嘉 | 31000 |
促进剂NOBS | 39000~39500 | |||||||||
防老剂A | 天津 | 天津 | 山东 | 22500 | 黄岩 | 27000 | ||||
防老剂RD | 南京 | 14000~14500 | 山东 | 18500 | 南京 | 30000 | ||||
防老剂4010NA | 南京 | 17800~18000 | 山西 | 18200 | 江苏 | 16600 | 山东 | 24500 | 圣奥 | 34000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 江苏 | 7900 | 杭州 | 9500 | |||||
尼龙帘子布 | 河南 | 江苏 | 29500 | 宁波 | 30000 | |||||
尼龙帆布 | 江苏 | 28500 | 山东 | 32000 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 8700~8900 | 云南 | 8100 | 青岛 | 8040 | 自贡 | 9200 | 宁波 | 8900 |
N330 | 河北 | 7700~7900 | 云南 | 7700 | 青岛 | 7200 | 自贡 | 8900 | 宁波 | 8000 |
N660 | 河北 | 7600~7800 | 云南 | 7700 | 青岛 | 7100 | 自贡 | 8900 | 宁波 | 8100 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41; ⑦防RD。