2019年4月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2019/04/19 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
1#进口天然胶 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 12200 | ||||||
3#进口天然胶 | 泰国 | 13000~13200 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 越南 | 10900 | |||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 11100~11300 | 海南 | |||||||
5#标准胶 | 云南 | 海南 | 9500 | 海南 | 12330 | 云南 | 13500 | 海南 | 10800 | |
10#标准胶 | 云南 | 11000~11200 | 越南 | 云南 | 11700 | |||||
20#标准胶 | 泰国(美元) | 1460~1470 | 云南 | 11000 | 泰国 | |||||
丁基胶 | 燕化 | 16000~16200 | 浙江 | 美国 | 日本 | 嘉兴 | 34000 | |||
顺丁胶 | 燕化 | 11200~11300 | 抚顺 | 12500 | 齐鲁 | 12500 | 四川 | 13000 | 上海 | 11600 |
1500丁苯胶 | 吉林 | 11200~11300 | 日本 | 12000 | 吉化 | 12000 | 兰化 | 吉化 | 11500 | |
1502丁苯胶 | 吉林 | 11200~11300 | 兰州 | 12500 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 13000 | 吉化 | 11500 |
丁腈胶26 | 俄罗斯 | 18700~18900 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 兰州 | 24000⑤ | 宁波 | 20000⑤ | ||
丁腈胶40 | 俄罗斯 | 19000~19200⑤ | 兰州 | 24000⑥ | 宁波 | 21200⑥ | ||||
三元乙丙胶 | 吉化 | 16800~17300 | 吉林 | 17300 | 日本 | 20600 | 荷兰/日本 | 吉化 | 25000 | |
A90氯丁胶 | 日本 | / | 日本 | 39000 | ||||||
A24氯丁胶 | 山西 | 35000~35500④ | 长化 | |||||||
A240氯丁胶 | 山西 | 33500~34000③ | 山西 | 35000 | 重庆 | 31500 ③ | 长化 | 长寿 | 35000 | |
硫磺 | 河北 | 1300~1500 | 贵州 | 2900 | 山东 | 2300 | 四川 | 2800 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 上海 | 山东 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||
氧化锌 | 大连 | 20300~20500 | 山东 | 19500 | 上海 | 20580 | 石家庄 | 江苏 | 16000 | |
硬脂酸 | 国产 | 5800~6200 | 福建 | 6300 | 福建 | 6900 | 泸州 | 9000 | 杭州 | 7400 |
碳酸钙 | 北京 | 连州 | 1050 | 山东 | 1570 | 四川 | 1400 | 无锡 | 1300 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 11000 | 辽宁 | 12400 | 兰化 | 9000 | 上海 | 9200 | |
促进剂M | 濮阳 | 22500~23000 | 山西 | 濮阳 | 18000 | 山东 | 20800 | 永嘉 | 25000 | |
促进剂D | 濮阳 | 山西 | 濮阳 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 30000 | |||
促进剂DM | 濮阳 | 24500~25000 | 湖南 | 濮阳 | 23500 | 山东 | 26500 | 永嘉 | 26000 | |
促进剂CZ | 濮阳 | 27000~27500 | 山西 | 23900 | 濮阳 | 24700 | 山东 | 27000 | 永嘉 | 31000 |
促进剂NOBS | 濮阳 | 37000~37500 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 山东 | 20500 | 黄岩 | 27000 | |||||
防老剂RD | 南京 | 13000~13500 | 南京 | 12800 | 山东 | 13500 | 南京 | 30000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 17000~17300 | 山西 | 17500 | 江苏 | 16800 | 南京 | 21000 | 圣奥 | 34000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7450 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 江苏 | 26500 | 宁波 | 30000 | ||||||
尼龙帆布 | 江苏 | 26300 | 山东 | 31000 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 7700~7900 | 云南 | 7400 | 青岛 | 7400 | 自贡 | 9000 | 宁波 | 8000 |
N330 | 河北 | 6600~6800 | 云南 | 6500 | 青岛 | 6500 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 7200 |
N660 | 河北 | 6500~6700 | 云南 | 7000 | 青岛 | 6400 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 7300 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41; ⑦防RD。