2019年7月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2019/07/11 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 12200 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 13100~13200 | 越南 | 泰国 | 越南 | 11250 | ||||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 11300~11400 | 海南 | |||||||
标准橡胶SCR5 | 海南 | 10500 | 海南 | 12820 | 云南 | 12600 | 海南 | 11020 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 11500~11600 | 越南 | 13000 | 云南 | 11600 | ||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1500~1520 | 云南 | 12800 | ||||||
丁基橡胶 | 燕化 | 16000~16200 | 浙江 | 日本 | 嘉兴 | 29000 | ||||
顺丁橡胶 | 燕化 | 10500~10600 | 大庆 | 12000 | 齐鲁 | 14480 | 四川 | 12000 | 上海 | 10550 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 10200~10300 | 抚顺 | 吉化 | 11380 | 齐鲁 | 11300 ⑦ | 吉化 | 10350 | |
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 10200~10300 | 兰州 | 12000 | 吉化 | 11600 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 10350 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 15300~15500 | 俄罗斯 | 兰化 | 23000 ⑤ | 宁波 | 17700 ⑤ | |||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 15700~15900 ⑤ | 兰化 | 23000 ⑥ | 宁波 | 17800 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 14800~15000 | 吉林 | 日本 | 20600 | 荷兰/日本 | 吉化 | 25000 | ||
氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 39000 | ||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 32500~33000④ | 长化 | |||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 32500~33000 | 四川 | 重庆 | 31500 ③ | 长化 | 长寿 | 35000 | ||
硫磺 | 山东 | 1200~1300 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2500 | 四川 | 2750 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 山东 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | ||||
氧化锌 | 大连 | 19300~19500 | 山东 | 19000 | 上海 | 20440 | 石家庄 | 江苏 | 16000 | |
硬脂酸 | 国产 | 6200~6400 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 泸州 | 8800 | 杭州 | 7400 |
碳酸钙 | 北京 | 连州 | 1050 | 山东 | 1570 | 四川 | 1500 | 无锡 | 1300 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10800 | 辽宁 | 12400 | 兰化 | 9000 | 上海 | 9200 | |
促进剂M | 濮阳 | 19000~19300 | 山西 | 濮阳 | 18000 | 山东 | 20000 | 永嘉 | 20000 | |
促进剂D | 山西 | 濮阳 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 21000 | ||||
促进剂DM | 濮阳 | 20000~20500 | 湖南 | 濮阳 | 21500 | 山东 | 25000 | 永嘉 | 21050 | |
促进剂CZ | 濮阳 | 24000~24300 | 山西 | 22000 | 濮阳 | 22290 | 山东 | 26500 | 永嘉 | 22000 |
促进剂NOBS | 濮阳 | 34000~34500 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 山东 | 17500 | 山东 | 20500 | 黄岩 | 27000 | |||
防老剂RD | 南京 | 13000~13300 | 山东 | 12800 | 山东 | 13500 | 南京 | 22000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 18600~18800 | 山东 | 17500 | 江苏 | 17500 | 山东 | 20500 | 圣奥 | 25000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7400 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 江苏 | 24800 | 宁波 | 30000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 26300 | 山东 | 30000 | ||||||
炭黑:N220 | 沙河 | 7900~8100 | 云南 | 7250 | 青岛 | 7700 | 自贡 | 9000 | 宁波 | 6800 |
N330 | 沙河 | 6700~6900 | 云南 | 6750 | 青岛 | 6700 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 6000 |
N660 | 沙河 | 6600~6800 | 云南 | 青岛 | 6900 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 6100 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41; ⑦ SBR1712 。