2019年8月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2019/08/15 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 12000 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 12800~13000 | 越南 | 泰国 | 越南 | 10750 | ||||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 10500~10700 | 海南 | |||||||
标准橡胶SCR5 | 海南 | 10000 | 海南 | 12250 | 云南 | 12600 | 海南 | 10700 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 10900~11000 | 越南 | 12000 | 云南 | 11600 | 云南 | |||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1350~1370 | 越南 | 12800 | ||||||
丁基橡胶 | 燕化 | 16200~16400 | 浙江 | 日本 | 嘉兴 | 29000 | ||||
顺丁橡胶 | 燕化 | 10800~10900 | 四川 | 11500 | 齐鲁 | 14530 | 四川 | 12000 | 上海 | 10350 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 10700~10800 | 抚顺 | 吉化 | 11180 | 兰化 | 吉化 | 10350 | ||
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 10700~10800 | 抚顺 | 11300 | 吉化 | 11180 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 10700 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 14700~14900 | 宁波 | 兰州 | 兰化 | 16000 ⑤ | ||||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 15200~15400 ⑤ | 宁波 | 兰化 | 23000 | 兰化 | 16000 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 14700~15000 | 吉林 | 日本 | 20600 | 日本 | 吉化 | 23000 | ||
氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 39000 | |||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 32500~33000④ | 长化 | |||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 32500~33000③ | 长寿 | 重庆 | 31500 ③ | 长寿 | 35000 | |||
硫磺 | 山东 | 1000~1200 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2500 | 四川 | 2750 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 山东 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | ||||
氧化锌 | 大连 | 19500~19800 | 石家庄 | 18500 | 上海 | 19000 | 石家庄 | 江苏 | 16000 | |
硬脂酸 | 国产 | 6200~6400 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 泸州 | 8800 | 杭州 | 7400 |
碳酸钙 | 北京 | 佛山 | 1035 | 山东 | 1570 | 四川 | 1500 | 无锡 | 1300 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10800 | 辽宁 | 兰化 | 9000 | 上海 | 9200 | ||
促进剂M | 濮阳 | 17000~17300 | 湖南 | 濮阳 | 18000 | 山东 | 20000 | 永嘉 | 25000 | |
促进剂D | 濮阳 | 天津 | 24500 | 濮阳 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 27800 | ||
促进剂DM | 濮阳 | 19000~19300 | 山西 | 濮阳 | 21500 | 山东 | 25000 | 永嘉 | 26000 | |
促进剂CZ | 濮阳 | 22000~22300 | 山西 | 22000 | 濮阳 | 22290 | 山东 | 26500 | 永嘉 | 28000 |
促进剂NOBS | 濮阳 | 31000~31500 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 黄岩 | 山东 | 20500 | 黄岩 | 26000 | ||||
防老剂RD | 南京 | 13200~13500 | 山东 | 12800 | 山东 | 13500 | 南京 | 27000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 18500~18800 | 山东 | 17500 | 江苏 | 17500 | 山东 | 20500 | 圣奥 | 28000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 江苏 | 7300 | 杭州 | 9500 | |||||
尼龙帘子布 | 河南 | 江苏 | 24800 | 宁波 | 30000 | |||||
尼龙帆布 | 青州 | 25300 | 山东 | 29200 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 7800~8000 | 云南 | 7000 | 青岛 | 7700 | 自贡 | 9000 | 宁波 | 6600 |
N330 | 河北 | 6600~6800 | 云南 | 6400 | 青岛 | 6800 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 6000 |
N660 | 河北 | 6500~6700 | 云南 | 6450 | 青岛 | 7000 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 6100 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41。