2019年9月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2019/09/12 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 12000 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 13700~13900 | 云南 | 12500 | 泰国 | 越南 | 10750 | |||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 11000~11200 | 海南 | 12500 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 海南 | 10000 | 海南 | 12000 | 云南 | 12600 | 海南 | 10700 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 11000~11100 | 云南/海南 | 12000 | 云南 | 11600 | ||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1360~1380 | 越南 | |||||||
丁基橡胶 | 燕化 | 15600~15800 | 浙江 | 嘉兴 | 29000 | |||||
顺丁橡胶 | 燕化 | 11300~11400 | 四川/大庆 | 11500 | 齐鲁 | 10300 | 四川 | 12000 | 上海 | 11350 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 10800~10900 | 抚顺 | 吉化 | 11000 | 吉化 | 10750 | |||
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 10800~10900 | 抚顺 | 11300 | 吉化 | 10380 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 10750 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 15100~15300 | 俄罗斯 | 兰州 | 23000 ⑤ | 宁波 | 16000⑤ | |||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 15500~15700 ⑤ | 兰化 | 23000 | 宁波 | 16000⑥ | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 15000~15500 | 吉林 | 日本 | 20600 | 日本 | 吉化 | 24000 | ||
氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | 日本 | 39000 | |||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 32500~33000④ | 长化 | |||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 32500~33000 ③ | 四川 | 重庆 | 31500 ③ | 长化 | 长寿 | 35000 | ||
硫磺 | 山东 | 800~1000 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2500 | 四川 | 2750 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||||
氧化锌 | 大连 | 17800~18200 | 山东 | 18500 | 上海 | 18500 | 石家庄 | 江苏 | 16000 | |
硬脂酸 | 国产 | 6300~6500 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 泸州 | 8800 | 杭州 | 7400 |
碳酸钙 | 罗定 | 1035 | 山东 | 1570 | 四川 | 1500 | 无锡 | 1300 | ||
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10800 | 辽宁 | 兰化 | 9000 | 上海 | 9200 | ||
促进剂M | 濮阳 | 16000~16300 | 湖南 | 15000 | 濮阳 | 16000 | 山东 | 20000 | 永嘉 | 25000 |
促进剂D | 濮阳 | 31000~31500 | 天津 | 24500 | 濮阳 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 27800 | |
促进剂DM | 濮阳 | 18500~18800 | 湖南 | 濮阳 | 19000 | 山东 | 25000 | 永嘉 | 26000 | |
促进剂CZ | 濮阳 | 21000~21300 | 山西 | 19800 | 濮阳 | 20180 | 山东 | 26500 | 永嘉 | 28000 |
促进剂TMTD | ||||||||||
防老剂A | 山东 | 20500 | 黄岩 | 26000 | ||||||
防老剂RD | 南京 | 11300~11500 | 山东 | 17000 | 山东 | 13500 | 南京 | 27000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 16500~16800 | 山西 | 17000 | 江苏 | 17500 | 山东 | 20500 | 圣奥 | 28000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7400 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 江苏 | 24800 | 宁波 | 30000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 25300 | 山东 | 28500 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 7500~7800 | 云南 | 7000 | 青岛 | 7500 | 自贡 | 9000 | 宁波 | 6300 |
N330 | 河北 | 6300~6500 | 云南 | 6400 | 青岛 | 6500 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 5800 |
N660 | 河北 | 6200~6400 | 云南 | 6400 | 青岛 | 7000 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 5900 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41。