2019年10月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2019/10/15 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 12000 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 13400~13600 | 越南 | 越南 | 10850 | |||||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 11100~11200 | 海南 | 12500 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 海南 | 9500 | 海南 | 11520 | 云南 | 12600 | 海南 | 10750 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 10900~11000 | 越南 | 12000 | 云南 | 11600 | ||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1340~1360 | 云南 | |||||||
丁基橡胶 | 燕化 | 16600~16800 | 浙江 | 16000 | 日本 | 嘉兴 | 29000 | |||
顺丁橡胶 | 燕化 | 12500~12600 | 福建 | 12000 | 齐鲁 | 12850 | 四川 | 12000 | 上海 | 12350 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 11300~11500 | 抚顺 | 吉化 | 11340 | 吉化 | 10750 | |||
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 11300~11500 | 抚顺 | 11300 | 吉化 | 11200 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 10750 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 16000~16200 | 兰州 | 23000 ⑤ | 宁波 | 17000⑤ | ||||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 16400~16600 ⑤ | 兰化 | 23000 | 宁波 | 17000⑥ | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 15000~15500 | 吉林 | 日本 | 20600 | 荷兰/日本 | 吉化 | 24000 | ||
氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 42000 | ||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 32500~33000④ | 四川 | 长化 | ||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 32500~33000 | 湖南 | 重庆 | 29500 ③ | 长化 | 长寿 | 35000 | ||
硫磺 | 山东 | 800~1000 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2500 | 四川 | 2750 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 山东 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | ||||
氧化锌 | 大连 | 18000~18200 | 山东 | 18100 | 上海 | 18900 | 石家庄 | 江苏 | 16000 | |
硬脂酸 | 国产 | 6000~6300 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 泸州 | 8800 | 杭州 | 7400 |
碳酸钙 | 北京 | 罗定 | 1030 | 山东 | 1570 | 四川 | 1500 | 无锡 | 1300 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10800 | 辽宁 | 兰化 | 9000 | 上海 | 9200 | ||
促进剂M | 濮阳 | 18000~18300 | 山西 | 濮阳 | 16000 | 山东 | 20000 | 永嘉 | 25000 | |
促进剂D | 山西 | 濮阳 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 27800 | ||||
促进剂DM | 濮阳 | 20000~20500 | 湖南 | 濮阳 | 19000 | 山东 | 25000 | 永嘉 | 26000 | |
促进剂CZ | 濮阳 | 23500~23800 | 山西 | 19500 | 濮阳 | 20180 | 山东 | 26500 | 永嘉 | 28000 |
促进剂NOBS | 濮阳 | 32000~32500 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 山东 | 20500 | 黄岩 | 26000 | |||||
防老剂RD | 南京 | 11200~11400 | 山东 | 11800 | 山东 | 13500 | 南京 | 27000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 17500~17800 | 山东 | 17000 | 江苏 | 17500 | 山东 | 20500 | 江苏 | 28000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 江苏 | 7400 | 杭州 | 9500 | |||||
尼龙帘子布 | 河南 | 张家港 | 24500 | 宁波 | 30000 | |||||
尼龙帆布 | 青州 | 25300 | 山东 | 28500 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 7500~7700 | 云南 | 6700 | 青岛 | 6800 | 自贡 | 9000 | 宁波 | 6300 |
N330 | 河北 | 6300~6500 | 云南 | 6100 | 青岛 | 6100 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 5800 |
N660 | 河北 | 6200~6400 | 云南 | 6100 | 青岛 | 6100 | 自贡 | 8700 | 宁波 | 5900 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41。