2019年12月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2019/12/25 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 13000 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 14400~14700 | 泰国 | 泰国 | 越南 | 11350 | ||||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 12000~12300 | 海南 | 12500 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 海南 | 9500 | 海南 | 11600 | 云南 | 12600 | 海南 | 11800 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 11300~11500 | 越南 | 12000 | 云南 | 11600 | ||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1440~1490 | 越南 | 12500 | ||||||
丁基橡胶 | 燕化 | 17400~17600 | 浙江 | 16800 | 日本 | 嘉兴 | 29000 | |||
顺丁橡胶 | 燕化 | 11300~11400 | 茂名 | 12500 | 齐鲁 | 12000 | 四川 | 12000 | 上海 | 11350 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 11300~11500 | 抚顺 | 吉化 | 11000 | 吉化 | 11750 | |||
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 11300~11500 | 抚顺 | 11500 | 吉化 | 10720 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 11750 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 14400~14600 | 俄罗斯 | 兰化 | 23000 ⑤ | 宁波 | 16000 ⑤ | |||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 14800~15000⑤ | 兰化 | 23000 | 宁波 | 16000 ⑥ | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 15200~15500 | 吉林 | 日本 | 20600 | 荷兰/日本 | 吉化 | 25000 | ||
氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 42000 | |||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 32500~33000④ | 长化 | |||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 32500~33000 | 四川 | 重庆 | 29500 ③ | 长化 | 长寿 | 35000 | ||
硫磺 | 山东 | 700~900 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2500 | 四川 | 2750 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 山东 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | ||||
氧化锌 | 大连 | 17800~18000 | 山东 | 18100 | 上海 | 17900 | 石家庄 | 江苏 | 16000 | |
硬脂酸 | 国产 | 6800~7000 | 福建 | 6000 | 福建 | 6700 | 泸州 | 8800 | 杭州 | 7400 |
碳酸钙 | 北京 | 罗定 | 1030 | 山东 | 1570 | 四川 | 1500 | 无锡 | 1300 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10800 | 辽宁 | 兰化 | 9000 | 上海 | 9200 | ||
促进剂M | 蔚林化工 | 16500~17000 | 山西 | 14500 | 濮阳 | 16000 | 山东 | 20000 | 永嘉 | 25000 |
促进剂D | 蔚林化工 | 山西 | 濮阳 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 27800 | |||
促进剂DM | 蔚林化工 | 18500~19000 | 湖南 | 19000 | 濮阳 | 17500 | 山东 | 25000 | 永嘉 | 26000 |
促进剂CZ | 蔚林化工 | 23000~23500 | 山西 | 19500 | 濮阳 | 19050 | 山东 | 26500 | 永嘉 | 28000 |
促进剂NOBS | 蔚林化工 | 27500~28000 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 天津 | 山东 | 20500 | 黄岩 | 26000 | ||||
防老剂RD | 南京 | 11600~11800 | 山东 | 11500 | 山东 | 13500 | 南京 | 27000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 17500~17800 | 山西 | 17500 | 江苏 | 16340 | 山东 | 20500 | 圣奥 | 28000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 江苏 | 7360 | 杭州 | 9500 | |||||
尼龙帘子布 | 河南 | 江苏 | 24500 | 宁波 | 30000 | |||||
尼龙帆布 | 青州 | 25000 | 山东 | 26600 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 7300~7500 | 云南 | 6700 | 青岛 | 6700 | 自贡 | 8500 | 宁波 | 6300 |
N330 | 河北 | 6200~6400 | 云南 | 6100 | 青岛 | 5950 | 自贡 | 8200 | 宁波 | 5800 |
N660 | 河北 | 5900~6200 | 云南 | 6100 | 青岛 | 5900 | 自贡 | 8200 | 宁波 | 5900 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41。