2020年1月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2020/01/13 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
单位:元
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 14000 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 14600~14800 | 越南 | 泰国 | 越南 | 12350 | ||||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 12400~12600 | 海南 | 13500 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 海南 | 9800 | 海南 | 11600 | 云南 | 12600 | 海南 | 12800 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 11800~12000 | 云南 | 12000 | 云南 | 11600 | ||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1520~1540 | 云南 | 13500 | ||||||
丁基橡胶 | 燕化 | 17400~17600 | 浙江 | 15200 | 日本 | 嘉兴 | 29000 | |||
顺丁橡胶 | 燕化 | 10900~11000 | 茂名 | 12000 | 齐鲁 | 10800 | 四川 | 12000 | 上海 | 11350 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 11000~11200 | 抚顺 | 12000 | 吉化 | 11000 | 吉化 | 11350 | ||
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 11000~11200 | 抚顺 | 12000 | 吉化 | 11800 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 11350 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 14400~14600 | 兰化 | 23000 ⑤ | 宁波 | 16000 ⑤ | ||||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 14800~15000 ⑤ | 兰州 | 23000 | 兰化 | 16000 ⑥ | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 14800~15000 | 吉林 | 日本 | 20600 | 荷兰/日本 | 吉化 | 25000 | ||
氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | 42000 | |||||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 35000~35500 ④ | 长化 | |||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 31500~32000③ | 山西 | 重庆 | 29500③ | 长化 | 长寿 | 35000 | ||
硫磺 | 华北 | 600~800 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2500 | 四川 | 2550 | 山西 | 2000 |
不溶性硫磺 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 9000 | |||||
氧化锌 | 大连 | 17500~17700 | 山东 | 14600 | 上海 | 17900 | 石家庄 | 江苏 | 16000 | |
硬脂酸 | 国产 | 7300~7500 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 泸州 | 8500 | 杭州 | 7400 |
碳酸钙 | 北京 | 罗定 | 1035 | 山东 | 1530 | 四川 | 1500 | 无锡 | 1300 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10800 | 辽宁 | 兰化 | 8500 | 上海 | 9200 | ||
促进剂M | 蔚林化工 | 16500~17000 | 湖南 | 濮阳 | 16000 | 山东 | 18000 | 永嘉 | 25000 | |
促进剂D | 蔚林化工 | 濮阳 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 27800 | ||||
促进剂DM | 蔚林化工 | 18500~19000 | 湖南 | 濮阳 | 17000 | 山东 | 23000 | 永嘉 | 26000 | |
促进剂CZ | 蔚林化工 | 23000~23500 | 山西 | 19000 | 濮阳 | 18000 | 山东 | 24500 | 永嘉 | 28000 |
促进剂NOBS | 蔚林化工 | 27500~28000 | 兰化 | |||||||
防老剂A | 天津 | 山东 | 19500 | 黄岩 | 26000 | |||||
防老剂RD | 天津 | 10500~10700 | 山东 | 11300 | 山东 | 13500 | 南京 | 27000 | ||
防老剂4010(-NA) | 南京 | 16500~16800 | 山东 | 17000 | 江苏 | 16000 | 山东 | 19500 | 江苏 | 28000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 江苏 | 7200 | 杭州 | 9500 | |||||
尼龙帘子布 | 河南 | 江苏 | 23000 | 宁波 | 30000 | |||||
尼龙帆布 | 青州 | 23500 | 山东 | 26000 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 6500~6800 | 云南 | 6600 | 青岛 | 6400 | 自贡 | 8200 | 宁波 | 6300 |
N330 | 河北 | 5600~5800 | 云南 | 5700 | 青岛 | 5400 | 自贡 | 7900 | 宁波 | 5800 |
N660 | 河北 | 5500~5700 | 云南 | 6100 | 青岛 | 5500 | 自贡 | 7900 | 宁波 | 5900 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41; ⑦防RD。