2020年4月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2020/04/14 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 12000 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 11600~11900 | 泰国 | 泰国 | 泰国 | 越南 | 9950 | |||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 9500~9700 | 海南 | 12500 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 海南 | 9800 | 海南 | 10500 | 云南 | 12500 | 海南 | 9980 | |
标准橡胶SCR10 | 云南 | 9700~9800 | 越南 | 11000 | 云南 | 11500 | ||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1120~1140 | 云南 | 12500 | 泰国 | |||||
丁基橡胶 | 燕化 | 16400~16600 | 浙江 | 美国 | 日本 | 嘉兴 | 23000 | |||
顺丁橡胶 | 燕化 | 7400~7500 | 锦州 | 12000 | 齐鲁 | 9500 | 四川 | 11800 | 上海 | 8350 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 7800~7900 | 吉化 | 9800 | 兰化 | 吉化 | 8730 | |||
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 7800~7900 | 抚顺 | 11500 | 吉化 | 9800 | 吉化 | 11000 | 吉化 | 8730 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 12100~12300 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 兰州 | 20800⑤ | 宁波 | 14000⑤ | ||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 12500~12700⑤ | 兰州 | 21000⑥ | 宁波 | 14000⑥ | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 14000~14300 | 吉林 | 日本 | 19500 | 荷兰/日本 | 吉化 | 21000 | ||
氯丁橡胶A90 | 日本 | / | 日本 | 40000 | ||||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 35000~35500④ | 长化 | |||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 31000~32000③ | 山西 | 重庆 | 31500 ③ | 长化 | 长寿 | 33000 | ||
硫磺 | 河北 | 600~800 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2500 | 四川 | 2300 | 山西 | 1500 |
不溶性硫磺 | 上海 | 河南 | 16500 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 8500 | ||
氧化锌 | 大连 | 15000~15300 | 山东 | 15000 | 上海 | 16200 | 石家庄 | 江苏 | 13000 | |
硬脂酸 | 国产 | 7000~7400 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 泸州 | 7600 | 杭州 | 6900 |
碳酸钙 | 北京 | 连州 | 1030 | 山东 | 1530 | 四川 | 1300 | 无锡 | 1000 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10800 | 辽宁 | 兰化 | 8000 | 上海 | 8900 | ||
促进剂M | 濮阳 | 14300~14500 | 山西 | 濮阳 | 16000 | 山东 | 17800 | 永嘉 | 23000 | |
促进剂D | 濮阳 | 山西 | 濮阳 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 25800 | |||
促进剂DM | 濮阳 | 17500~18000 | 湖南 | 濮阳 | 16000 | 山东 | 22800 | 永嘉 | 24000 | |
促进剂CZ | 濮阳 | 21500~22000 | 山西 | 18800 | 濮阳 | 18000 | 山东 | 24500 | 永嘉 | 26000 |
促进剂NOBS | 濮阳 | 31000~31500 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 山东 | 19500 | 黄岩 | 24000 | |||||
防老剂RD | 南京 | 10300~10500 | 山东 | 11100 | 山东 | 13500 | 南京 | 25000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 16000~16300 | 山东 | 17000 | 江苏 | 16000 | 南京 | 19500 | 圣奥 | 27000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7300 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 江苏 | 22000 | 宁波 | 30000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 23500 | 山东 | 25500 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 6600~6800 | 茂名 | 6100 | 青岛 | 6600 | 自贡 | 8000 | 宁波 | 6000 |
N330 | 河北 | 5700~5900 | 茂名 | 5600 | 青岛 | 5500 | 自贡 | 7500 | 宁波 | 5500 |
N660 | 河北 | 5600~5800 | 茂名 | 5600 | 青岛 | 5500 | 自贡 | 7500 | 宁波 | 5600 |
注: ① CR M-40;② CR B-30S; ③ CR 230; ④ CR 320; ⑤ NBR 33; ⑥ NBR 41。