2020年7月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2020/07/07 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 12000 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 12800~13000 | 越南 | 泰国 | 越南 | 10350 | ||||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 10400~10500 | 越南 | 11500 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 海南 | 海南 | 10600 | 云南 | 10800 | 海南 | 10320 | |||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 10500~10600 | 海南 | 11000 | 云南 | 10000 | ||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1250~1260 | 云南 | 11000 | ||||||
丁基橡胶 | 燕化 | 12700~13000 | 浙江 | 日本 | 嘉兴 | 23000 | ||||
顺丁橡胶 | 燕化 | 8400~8500 | 茂名 | 9500 | 齐鲁 | 7770 | 四川 | 10000 | 上海 | 8300 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 8300~8400 | 抚顺 | 吉化 | 8030 | 齐鲁 | 8500 ⑦ | 吉化 | 8250 | |
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 8300~8400 | 兰州 | 9500 | 吉化 | 7720 | 吉化 | 8700 | 吉化 | 8250 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 12200~12300 | 俄罗斯 | 兰化 | 15000 ⑤ | 宁波 | 13800 ⑤ | |||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 12800~12900 ⑤ | 兰化 | 12000 ⑥ | 宁波 | 13800 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 13300~13500 | 吉林 | 日本 | 19500 | 荷兰/日本 | 吉化 | 21000 | ||
氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 40000 | ||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 32000~33000 ④ | 长化 | |||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 39000~40000 | 四川 | 重庆 | 31500 ③ | 长化 | 长寿 | 33000 | ||
硫磺 | 山东 | 800~1000 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2000 | 四川 | 2300 | 山西 | 1500 |
不溶性硫磺 | 山东 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 8500 | ||||
氧化锌 | 大连 | 16300~16500 | 石家庄 | 15000 | 上海 | 15980 | 石家庄 | 江苏 | 13000 | |
硬脂酸 | 国产 | 6600~6800 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 泸州 | 7500 | 杭州 | 6900 |
碳酸钙 | 北京 | 连州 | 1035 | 山东 | 1530 | 四川 | 1300 | 无锡 | 1000 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10300 | 潍坊 | 8000 | 兰化 | 8000 | 上海 | 8900 | |
促进剂M | 濮阳 | 23500~14000 | 株洲 | 12800 | 聊城 | 13000 | 山东 | 17800 | 永嘉 | 23000 |
促进剂D | 山西 | 聊城 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 25800 | ||||
促进剂DM | 濮阳 | 15000~15500 | 湖南 | 聊城 | 15000 | 山东 | 19000 | 永嘉 | 24000 | |
促进剂CZ | 濮阳 | 19000~19500 | 山东 | 17800 | 聊城 | 16350 | 山东 | 21500 | 永嘉 | 26000 |
促进剂NOBS | 濮阳 | 30000~31000 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 山东 | 15500 ⑧ | 山东 | 17000 | 黄岩 | 24000 | |||
防老剂RD | 南京 | 15000~15500 | 山东 | 12500 | 山东 | 11500 | 南京 | 23000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 16300~16500 | 山东 | 15500 | 江苏 | 14600 | 山东 | 17500 | 圣奥 | 25000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7100 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 江苏 | 20500 | 宁波 | 30000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 21000 | 山东 | 24500 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 6600~6800 | 云南 | 5000 | 鞍山 | 5880 | 自贡 | 6700 | 宁波 | 6000 |
N330 | 河北 | 5500~5700 | 云南 | 4400 | 江西 | 4800 | 自贡 | 6200 | 宁波 | 5500 |
N660 | 河北 | 5400~5600 | 云南 | 4400 | 江西 | 4600 | 自贡 | 6200 | 宁波 | 5600 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020。