2020年8月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2020/08/11 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 12000 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 13200~13400 | 越南 | 泰国 | 越南 | 10350 | ||||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 11000~11100 | 海南 | 11150 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 海南 | 9500 | 海南 | 10600 | 云南 | 10800 | 海南 | 10320 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 10950~11050 | 越南 | 11000 | 云南 | 10000 | 云南 | |||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1325~1340 | 越南 | 11000 | ||||||
丁基橡胶 | 燕化 | 12800~13000 | 浙江 | 日本 | 嘉兴 | 23000 | ||||
顺丁橡胶 | 燕化 | 8000~8100 | 茂名 | 9500 | 齐鲁 | 7770 | 四川 | 10000 | 上海 | 8200 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 8000~8200 | 抚顺 | 吉化 | 8030 | 兰化 | 8500 ⑦ | 吉化 | 8150 | |
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 8000~8200 | 抚顺 | 9500 | 吉化 | 7850 | 吉化 | 8700 | 吉化 | 8150 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 12100~12300 | 宁波 | 兰州 | 15000 ⑤ | 兰化 | 13000 ⑤ | |||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 12500~12700 ⑤ | 宁波 | 兰化 | 12000 | 兰化 | 13000 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 13900~14100 | 吉林 | 日本 | 19930 | 日本 | 吉化 | 14000 | ||
氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 40000 | |||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 31500~32000④ | 长化 | |||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 32500~33000③ | 长寿 | 重庆 | 31500 ③ | 长寿 | 33000 | |||
硫磺 | 山东 | 750~900 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2000 | 四川 | 2300 | 山西 | 1500 |
不溶性硫磺 | 山东 | 山东 | 四川 | 10000 | 上海 | 8500 | ||||
氧化锌 | 大连 | 17000~17200 | 石家庄 | 15200 | 上海 | 16400 | 石家庄 | 江苏 | 13000 | |
硬脂酸 | 国产 | 6500~7500 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 泸州 | 7500 | 杭州 | 6900 |
碳酸钙 | 北京 | 佛山 | 1035 | 山东 | 1530 | 四川 | 1300 | 无锡 | 1000 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10300 | 潍坊 | 8000 | 兰化 | 8000 | 上海 | 8900 | |
促进剂M | 濮阳 | 13000~13500 | 株洲 | 12600 | 聊城 | 13000 | 山东 | 16500 | 永嘉 | 23000 |
促进剂D | 濮阳 | 天津 | 聊城 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 25800 | |||
促进剂DM | 濮阳 | 14000~15000 | 山西 | 聊城 | 15000 | 山东 | 16000 | 永嘉 | 24000 | |
促进剂CZ | 濮阳 | 19000~19500 | 山东 | 17800 | 聊城 | 16350 | 山东 | 18000 | 永嘉 | 26000 |
促进剂NOBS | 濮阳 | 30000~30500 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 山东 | 16300 ⑧ | 山东 | 17000 | 黄岩 | 24000 | |||
防老剂RD | 南京 | 14500~15000 | 山东 | 15000 | 山东 | 16500 | 南京 | 23000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 16000~16300 | 山东 | 16300 | 江苏 | 14600 | 山东 | 17500 | 圣奥 | 25000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 江苏 | 7100 | 杭州 | 9500 | |||||
尼龙帘子布 | 河南 | 江苏 | 21500 | 宁波 | 30000 | |||||
尼龙帆布 | 青州 | 21500 | 山东 | 24000 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 6700~6900 | 茂名 | 5500 | 鞍山 | 6750 | 自贡 | 6900 | 宁波 | 6200 |
N330 | 河北 | 5600~5700 | 茂名 | 5000 | 江西 | 5600 | 自贡 | 6400 | 宁波 | 5700 |
N660 | 河北 | 5400~5500 | 茂名 | 5000 | 江西 | 5600 | 自贡 | 6400 | 宁波 | 5800 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020。