2020年9月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2020/09/07 作者: 无 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 13500 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 15600~16000 | 云南 | 11500 | 泰国 | 越南 | 12350 | |||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 11650~11850 | 海南 | 11500 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 海南 | 9500 | 海南 | 11750 | 云南 | 12500 | 海南 | 12320 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 11200~11300 | 越南 | 11000 | 云南 | 12200 | ||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1440~1460 | 越南 | 11000 | ||||||
丁基橡胶 | 燕化 | 12700~12900 | 俄罗斯 | 12700 | 嘉兴 | 23000 | ||||
顺丁橡胶 | 燕化 | 8700~8800 | 茂名 | 9500 | 齐鲁 | 7770 | 四川 | 9500 | 上海 | 9200 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 8900~9000 | 日本 | 9500 | 吉化 | 7880 | 9000 ⑦ | 吉化 | 9150 | |
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 8900~9000 | 海南 | 9500 | 吉化 | 7560 | 吉化 | 9500 | 吉化 | 9150 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 12000~12200 | 俄罗斯 | 兰州 | 15000 ⑤ | 宁波 | 13000⑤ | |||
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 12300~12500 ⑤ | 兰化 | 12000 | 宁波 | 14000⑥ | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 14200~14400 | 吉林 | 日本 | 19930 | 日本 | 吉化 | 14000 | ||
氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | 日本 | 40000 | |||||
氯丁橡胶A24 | 山西 | 31500~32000 ④ | 长化 | |||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 32500~33000 ③ | 四川 | 重庆 | 31500 ③ | 长化 | 长寿 | 33000 | ||
硫磺 | 山东 | 900~1000 | 贵州 | 2600 | 山东 | 2500 | 四川 | 2300 | 山西 | 1500 |
不溶性硫磺 | 河南 | 9000 | 四川 | 10000 | 上海 | 8500 | ||||
氧化锌 | 大连 | 18300~18500 | 山东 | 上海 | 17950 | 石家庄 | 江苏 | 13000 | ||
硬脂酸 | 国产 | 7000~7300 | 福建 | 6000 | 福建 | 6750 | 泸州 | 7500 | 杭州 | 6900 |
碳酸钙 | 连州 | 1035 | 山东 | 1530 | 四川 | 1300 | 无锡 | 1000 | ||
石蜡 | 北京 | 江苏 | 10300 | 潍坊 | 8000 | 兰化 | 8000 | 上海 | 8900 | |
促进剂M | 濮阳 | 13000~13500 | 湖南 | 聊城 | 13000 | 山东 | 16500 | 永嘉 | 20000 | |
促进剂D | 濮阳 | 30000~30500 ⑨ | 天津 | 聊城 | 25340 | 山东 | 永嘉 | 22800 | ||
促进剂DM | 濮阳 | 14000~15000 | 山西 | 16800 | 聊城 | 15000 | 山东 | 16000 | 永嘉 | 19000 |
促进剂CZ | 濮阳 | 19000~19500 | 山东 | 17000 | 聊城 | 16350 | 山东 | 18000 | 永嘉 | 20000 |
促进剂TMTD | ||||||||||
防老剂A | 16300 ⑧ | 山东 | 17000 | 黄岩 | 19000 | |||||
防老剂RD | 南京 | 13500~14000 | 山东 | 15000 | 山东 | 16500 | 南京 | 18000 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 16000~16300 | 山西 | 16300 | 江苏 | 14600 | 山东 | 17500 | 圣奥 | 22000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7200 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 江苏 | 21500 | 宁波 | 22000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 21500 | 山东 | 24000 | ||||||
炭黑:N220 | 河北 | 5900~6000 | 茂名 | 5600 | 鞍山 | 6430 | 自贡 | 6900 | 宁波 | 6200 |
N330 | 河北 | 5100~5300 | 茂名 | 5100 | 江西 | 5300 | 自贡 | 6400 | 宁波 | 5700 |
N660 | 河北 | 5000~5200 | 茂名 | 5100 | 江西 | 5250 | 自贡 | 6400 | 宁波 | 5800 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020。