2022年7月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2022/07/13 作者: 中橡协秘书处 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | ||||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 14000 | 泰国 | 16900 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 14950~15250 | 越南 | 14500 | 泰国 | 越南 | 12700 | 泰国 | 16400 | |||
国产全乳胶SCRWF | 云南 | 12800~12950 | 越南 | 13800 | 云南 | 13700 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 泰国 | 12000 | 海南 | 13030 | 云南 | 14500 | 海南 | 12700 | 云南 | 13000 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 12500~12600 | 海南 | 云南 | 13800 | 云南 | 12500 | |||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1670~1690 | 云南 | 13000 | 马来西亚 | 11950 | 云南 | 12200 | ||||
丁基橡胶 | 燕化 | 18000~18200 | 浙江 | 日本 | 嘉兴 | 19000 | 北京 | 20100 | ||||
顺丁橡胶 | 燕化 | 14100~14300 | 四川 | 14000 | 齐鲁 | 12980 | 四川 | 15000 | 上海 | 14500 | 大庆 | 14500 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 12400~12500 | 抚顺 | 吉化 | 12100 | 齐鲁 | 13000 ⑦ | 吉化 | 12800 | 吉化 | 12700 | |
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 12400~12500 | 抚顺 | 13000 | 吉化 | 12110 | 吉化 | 14000 | 吉化 | 12800 | 吉化 | 12700 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 18200~18500 | 俄罗斯 | 潍坊 | 25660 | 兰化 | 25500 ⑤ | 宁波 | 20000 ⑤ | 俄罗斯 | 26000 | |
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 18700~18800 ⑤ | 兰化 | 26800 ⑥ | 宁波 | 20000 | 俄罗斯 | 27400 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 25900~26200 | 吉林 | 日本 | 25660 | 荷兰/日本 | 吉化 | 29500 | 吉化 | 27600 | ||
氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | ||||||
氯丁橡胶A24 | 山纳 | 42000~43000 ④ | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 山纳 | 49000~49500 | 四川 | 重庆 | 45130 ③ | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 46200 | ||
硫磺 | 山东 | 3300~3500 | 贵州 | 5500 | 山东 | 4780 | 四川 | 3200 | 山西 | 2000 | 青州 | 2400 |
不溶性硫磺 | 山东 | 河南 | 17000 | 山东 | 7020 | 四川 | 12000 | 上海 | 10500 | 山东 | 8200 | |
氧化锌 | 大连 | 23800~24200 | 石家庄 | 20500 | 山东 | 25500 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 22500 | |
硬脂酸 | 国产 | 9900~10200 | 福建 | 山东 | 11770 | 泸州 | 12000 | 杭州 | 11000 | 山东 | 13800 | |
碳酸钙 | 北京 | 连州 | 1185 | 山东 | 1670 | 四川 | 1100 | 无锡 | 1000 | 辽宁 | 1350 | |
石蜡 | 北京 | 江苏 | 11000 | 潍坊 | 9120 | 兰化 | 9000 | 上海 | 8900 | 大庆 | 9800 | |
促进剂M | 天津 | 16500~17000 | 株洲 | 山东 | 16380 | 山东 | 19500 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 17800 | |
促进剂D | 天津 | 山西 | 山东 | 26030 | 山东 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 32200 | |||
促进剂DM | 天津 | 19000~19500 | 湖南 | 山东 | 23900 | 山东 | 21800 | 永嘉 | 24000 | 天津 | 20500 | |
促进剂CZ | 天津 | 23500~24000 | 天津 | 24000 | 山东 | 22130 | 山东 | 24500 | 永嘉 | 36000 | 天津 | 24500 |
促进剂NOBS | 天津 | 29000~29500 | 天津 | 33000 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 江苏 | 42000 ⑧ | 山东 | 26550 | 山东 | 21500 | 黄岩 | 24000 | |||
防老剂RD | 南京 | 12500~13000 | 江苏 | 13500 | 山东 | 14500 | 南京 | 18500 | 山东 | 17500 | ||
防老剂4010NA | 南京 | 39500~40500 | 山东 | 42000 | 山东 | 35400 | 山东 | 40500 | 圣奥 | 38000 | 山东 | 38500 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7750 | 杭州 | 9500 | ||||||||
尼龙帘子布 | 山东 | 31000 | 宁波 | 22000 | ||||||||
尼龙帆布 | 青州 | 25000 | 江苏 | 28770 | ||||||||
炭黑:N220 | 河北 | 11000~11200 | 云南 | 10900 | 鞍山 | 10530 | 自贡 | 12000 | 宁波 | 10700 | 河北 | 10500 |
N330 | 河北 | 10000~10200 | 云南 | 10300 | 河北 | 8850 | 自贡 | 11000 | 宁波 | 9600 | 河北 | 9500 |
N660 | 河北 | 10000~10200 | 云南 | 10300 | 河北 | 8850 | 自贡 | 11000 | 宁波 | 9600 | 河北 | 8900 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 促进剂 NOBS。