2022年12月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2022/12/22 作者: 中橡协秘书处 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 北京 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | ||||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 印尼 | 越南 | 泰国 | 13500 | 泰国 | 14900 | ||||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 14600~14800 | 泰国 | 14800 | 泰国 | 越南 | 12200 | 泰国 | 14500 | |||
全乳胶SCRWF | 云南 | 12600~12800 | 海南 | 12600 | 云南 | 12600 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 11200 | 海南 | 13030 | 云南 | 12500 | 海南 | 12100 | 云南 | 12100 | ||
标准橡胶SCR10 | 云南 | 11050~11100 | 云南 | 10850 | 云南 | 11500 | 云南 | 11600 | ||||
标准橡胶SCR20 | 泰国(美元) | 1400~1420 | 云南 | 10850 | 马来西亚 | 11360 | 云南 | 10300 | ||||
丁基橡胶 | 燕化 | 17300~17500 | 燕山 | 17300 | 日本 | 嘉兴 | 19000 | 北京 | 19000 | |||
顺丁橡胶 | 燕化 | 10300~10400 | 四川 | 11500 | 齐鲁 | 13350 | 四川 | 12600 | 上海 | 11000 | 大庆 | 12500 |
丁苯橡胶1500 | 吉林 | 10850~10900 | 抚顺 | 吉化 | 11300 | 齐鲁 | 11800 ⑦ | 吉化 | 10900 | 吉化 | 11300 | |
丁苯橡胶1502 | 吉林 | 10750~10800 | 抚顺 | 11200 | 吉化 | 11450 | 吉化 | 12800 | 吉化 | 10900 | 吉化 | 11300 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 13200~13400 | 俄罗斯 | 潍坊 | 25660 | 兰化 | 25500 ⑤ | 宁波 | 15500 ⑤ | 俄罗斯 | 24000 | |
丁腈橡胶40 | 俄罗斯 | 13700~13900 ⑤ | 兰化 | 24500 | 宁波 | 15500 ⑥ | 俄罗斯 | 26500 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 23700~24000 | 吉林 | 23600 | 日本 | 25660 | 荷兰/日本 | 吉化 | 28000 | 吉化 | 26000 | |
氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | |||||||
氯丁橡胶A24 | 山纳 | 39000~40000 ④ | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 山纳 | 46000~46500 | 四川 | 重庆 | 45130 ③ | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 41500 | ||
硫磺 | 山东 | 1470~1500 | 贵州 | 5500 | 山东 | 4870 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 青州 | 2500 |
不溶性硫磺 | 山东 | 浙江 | 10500 | 山东 | 7020 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 7300 | |
氧化锌 | 大连 | 23200~23500 | 大连 | 23900 | 山东 | 22500 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 20400 | |
硬脂酸 | 国产 | 8600~8800 | 浙江 | 9800 | 山东 | 8500 | 泸州 | 11800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 9500 |
碳酸钙 | 北京 | 广东 | 1200 | 山东 | 1670 | 四川 | 1200 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 | |
石蜡 | 北京 | 河北 | 11300 | 潍坊 | 9120 | 兰化 | 10500 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 9300 | |
促进剂M | 天津 | 14000~14500 | 天津 | 20000 | 山东 | 16380 | 山东 | 18500 | 永嘉 | 19000 | 天津 | 17800 |
促进剂D | 天津 | 山西 | 山东 | 26030 | 山东 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 31500 | |||
促进剂DM | 天津 | 18000~18500 | 天津 | 22000 | 山东 | 20200 | 山东 | 21000 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 21300 |
促进剂CZ | 天津 | 22000~23000 | 天津 | 24800 | 山东 | 22130 | 山东 | 23500 | 永嘉 | 27000 | 天津 | 24300 |
促进剂NOBS | 天津 | 天津 | ||||||||||
防老剂A | 天津 | 江苏 | 33000 | 山东 | 21500 | 黄岩 | 24000 | |||||
防老剂RD | 天津 | 13000~13500 | 天津 | 13500 | 山东 | 13000 | 南京 | 16500 | 天津 | 18000 | ||
防老剂4010NA | 天津 | 32500~33000 | 浙江 | 38600 | 山东 | 32500 | 山东 | 37000 | 圣奥 | 35500 | 南京 | 33500 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 江苏 | 7750 | 杭州 | 9500 | |||||||
尼龙帘子布 | 河南 | 山东 | 20900 | 宁波 | 22000 | |||||||
尼龙帆布 | 青州 | 24000 | 江苏 | 28760 | ||||||||
炭黑:N220 | 河北 | 13000~13200 | 云南 | 12000 | 鞍山 | 13500 | 云南 | 11800 | 宁波 | 12200 | 河北 | 12800 |
N330 | 河北 | 11400~11600 | 云南 | 10900 | 河北 | 11200 | 云南 | 11300 | 宁波 | 11000 | 河北 | 11200 |
N660 | 河北 | 11400~11600 | 云南 | 10900 | 河北 | 11200 | 云南 | 11300 | 宁波 | 11000 | 河北 | 10900 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020。