2023年2月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2023/02/13 作者: 中橡协秘书处 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 13500 | 泰国 | 14800 | |||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 14800 | 越南 | 12070 | 泰国 | 14600 | ||||
全乳胶SCRWF | 海南 | 12000 | 云南 | 13000 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 10800 | 海南 | 13030 | 云南 | 12300 | 海南 | 12300 | 云南 | 12600 |
标准橡胶SCR10 | 云南 | 10850 | 云南 | 10500 | 云南 | 12300 | ||||
标准橡胶SCR20 | 云南 | 10900 | 马来西亚 | 11360 | 云南 | 10800 | ||||
丁基橡胶 | 燕山 | 12200 | 日本 | 嘉兴 | 19000 | 北京 | 19200 | |||
顺丁橡胶 | 四川 | 12000 | 齐鲁 | 11440 | 四川 | 12500 | 上海 | 12600 | 大庆 | 11800 |
丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 11100 | 齐鲁 | 11500 ⑦ | 吉化 | 11900 | 吉化 | 12200 | |
丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 11000 | 吉化 | 10900 | 吉化 | 12500 | 吉化 | 11900 | 吉化 | 12200 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 21140 | 兰化 | 24500 ⑤ | 宁波 | 17500 ⑤ | 俄罗斯 | 24200 | |
丁腈橡胶40 | 兰州 | 24000 | 宁波 | 17500 ⑥ | 俄罗斯 | 26600 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉化 | 23200 | 日本 | 25660 | 荷兰/日本 | 吉化 | 28000 | 吉化 | 26200 | |
氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||||
氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 重庆 | 41710 | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 42000 | |||
硫磺 | 贵州 | 5500 | 山东 | 4870 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 营口 | 2600 |
不溶性硫磺 | 浙江 | 12000 | 山东 | 7020 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 7500 |
氧化锌 | 大连 | 23000 | 上海 | 22500 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 21500 | |
硬脂酸 | 浙江 | 9000 | 福建 | 8500 | 泸州 | 11800 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 9500 |
碳酸钙 | 广东 | 980 | 山东 | 1670 | 四川 | 1200 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1300 |
石蜡 | 河北 | 12000 | 潍坊 | 9120 | 兰化 | 10500 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8700 |
促进剂M | 天津 | 20000 | 山东 | 16380 | 山东 | 19000 | 永嘉 | 19000 | 天津 | 17800 |
促进剂D | 湖南 | 山东 | 26030 | 山东 | 永嘉 | 32000 | 天津 | 31800 | ||
促进剂DM | 天津 | 19000 | 山东 | 20200 | 山东 | 21500 | 永嘉 | 22000 | 天津 | 22500 |
促进剂CZ | 天津 | 22000 | 山东 | 22000 | 山东 | 23800 | 永嘉 | 27000 | 天津 | 24500 |
促进剂NOBS | 山东 | 兰化 | 天津 | 34000 | ||||||
防老剂A | 天津 | 36300 ⑧ | 山东 | 山东 | 21000 | 黄岩 | 24000 | 33000 | ||
防老剂RD | 天津/江苏 | 13500 | 山东 | 12500 | 南京 | 16500 | 天津 | 18000 | ||
防老剂4010NA | 浙江 | 34000 | 山东 | 33000 | 山东 | 36500 | 江苏 | 35500 | 南京 | 33000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 青州 | 20000 | 宁波 | 22000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 23500 | 江苏 | 26500 | ||||||
炭黑:N220 | 云南 | 12100 | 鞍山 | 12000 | 云南 | 12000 | 宁波 | 11200 | 河北 | 11200 |
N330 | 云南 | 11400 | 河北 | 10400 | 云南 | 11500 | 宁波 | 9800 | 河北 | 9600 |
N660 | 云南 | 11050 | 河北 | 11300 | 云南 | 11500 | 宁波 | 9800 | 河北 | 9500 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE