2023年4月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2023/04/18 作者: 中橡协秘书处 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 13500 | 泰国 | 13900 | |||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 14000 | 泰国 | 泰国 | 越南 | 11370 | 泰国 | 13700 | ||
国产全乳胶SCRWF | 海南 | 13700 | 云南 | 12300 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 10800 | 海南 | 13030 | 云南 | 11500 | 海南 | 12300 | 云南 | 11900 |
标准橡胶SCR10 | 云南 | 10850 | 云南 | 10800 | 云南 | 11600 | ||||
标准橡胶SCR20 | 云南 | 11000 | 马来西亚 | 11360 | 云南 | 10200 | ||||
丁基橡胶 | 燕山 | 12200 | 美国 | 日本 | 嘉兴 | 18500 | 北京 | 19000 | ||
顺丁橡胶 | 四川 | 11500 | 齐鲁 | 11440 | 四川 | 11800 | 上海 | 11800 | 大庆 | 11200 |
丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 11100 | 兰化 | 10800 ⑦ | 吉化 | 11350 | 吉化 | 11600 | |
丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 11000 | 吉化 | 12000 | 吉化 | 11800 | 吉化 | 11350 | 吉化 | 11600 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 19000 | 兰州 | 23500⑤ | 宁波 | 16000⑤ | 俄罗斯 | 23500 | |
丁腈橡胶40 | 兰州 | 23500⑥ | 宁波 | 16000⑥ | 俄罗斯 | 25900 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉林 | 25800 | 日本 | 26500 | 荷兰/日本 | 吉化 | 27500 | 吉化 | 25800 | |
氯丁橡胶A90 | 日本 | / | 日本 | 44000 | ||||||
氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 山西 | 重庆 | 44000 ③ | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 42000 | ||
硫磺 | 贵州 | 4800 | 山东 | 5000 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 营口 | 2500 |
不溶性硫磺 | 浙江 | 11500 | 山东 | 6960 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6900 |
氧化锌 | 大连 | 23000 | 山东 | 22980 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 21000 | |
硬脂酸 | 浙江 | 9000 | 山东 | 8250 | 泸州 | 11500 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 9200 |
碳酸钙 | 广东 | 1000 | 山东 | 1880 | 四川 | 1200 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1200 |
石蜡 | 河北 | 12000 | 潍坊 | 9120 | 兰化 | 10300 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8600 |
促进剂M | 天津 | 20000 | 山东 | 20500 | 山东 | 18500 | 蔚林 | 18000 | 天津 | 17500 |
促进剂D | 山西 | 山东 | 25000 | 山东 | 蔚林 | 30000 | 天津 | 31000 | ||
促进剂DM | 浙江 | 山东 | 21200 | 山东 | 21000 | 蔚林 | 20000 | 天津 | 22500 | |
促进剂CZ | 天津 | 22500 | 山东 | 25000 | 山东 | 23000 | 蔚林 | 23500 | 天津 | 24500 |
促进剂NOBS | 天津 | 34000 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 35500 ⑧ | 山东 | 20500 ⑨ | 永嘉 | 25000 | 天津 | |||
防老剂RD | 天津 | 13500 | 山东 | 11500 | 蔚林 | 16000 | 天津 | 17800 | ||
防老剂4010NA | 浙江 | 36000 | 山东 | 36160 | 南京 | 35000 | 蔚林 | 41000 | 南京 | 33500 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 山东 | 20500 | 宁波 | 22000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 23500 | 江苏 | 26500 | ||||||
炭黑:N220 | 云南 | 10300 | 鞍山 | 11300 | 云南 | 11300 | 宁波 | 11200 | 河北 | 10500 |
N330 | 云南 | 9800 | 河北 | 10300 | 云南 | 10800 | 宁波 | 9800 | 河北 | 9100 |
N660 | 云南 | 9000 | 河北 | 10300 | 云南 | 10800 | 宁波 | 9800 | 河北 | 9100 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE