2023年5月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2023/05/12 作者: 中橡协秘书处 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 13500 | 泰国 | 13700 | |||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 13800 | 泰国 | 越南 | 11500 | 泰国 | 13400 | |||
国产全乳胶SCRWF | 海南 | 13700 | 云南 | 12000 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 10600 | 海南 | 13030 | 云南 | 12000 | 海南 | 12300 | 云南 | 11800 |
标准橡胶SCR10 | 云南 | 10800 | 云南 | 11000 | 云南 | 11300 | ||||
标准橡胶SCR20 | 云南 | 10850 | 马拉西亚 | 10900 | 云南 | 10000 | ||||
丁基橡胶 | 燕山 | 12200 | 嘉兴 | 18500 | 北京 | 19000 | ||||
顺丁橡胶 | 四川 | 11500 | 齐鲁 | 11500 | 四川 | 12000 | 上海 | 11300 | 大庆 | 11200 |
丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 12000 | 齐鲁 | 11000 ⑦ | 吉化 | 12000 | 吉化 | 11600 | |
丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 11500 | 吉化 | 12000 | 吉化 | 12000 | 吉化 | 12000 | 吉化 | 11600 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 15000 | 兰化 | 23500 ⑤ | 宁波 | 16000 ⑤ | 俄罗斯 | 23200 | |
丁腈橡胶40 | 兰化 | 23500 | 宁波 | 16000 ⑥ | 俄罗斯 | 25600 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉林 | 23000 | 日本 | 23900 | 荷兰/日本 | 吉化 | 27500 | 吉化 | 25200 | |
氯丁橡胶A90 | 日本 | / | 日本 | 44000 | ||||||
氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 四川 | 重庆 | 44000④ | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 41000 | ||
硫磺 | 贵州 | 2500 | 山东 | 3600 | 四川 | 3000 | 山西 | 2000 | 青州 | 2500 |
不溶性硫磺 | 浙江 | 11500 | 山东 | 6850 | 四川 | 12500 | 上海 | 8500 | 山东 | 6500 |
氧化锌 | 大连 | 22300 | 上海 | 20600 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 20500 | |
硬脂酸 | 浙江 | 9000 | 福建 | 8050 | 泸州 | 11500 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 8900 |
碳酸钙 | 广东 | 990 | 山东 | 1590 | 四川 | 1200 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1200 |
石蜡 | 江苏 | 12000 | 潍坊 | 9120 | 兰化 | 10300 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8400 |
促进剂M | 天津 | 20000 | 山东 | 20500 | 山东 | 18500 | 濮阳 | 16800 | 天津 | 17500 |
促进剂D | 山西 | 山东 | 25000 | 山东 | 濮阳 | 29500 | 天津 | 31000 | ||
促进剂DM | 天津 | 19500 | 山东 | 18500 | 山东 | 21000 | 濮阳 | 18000 | 天津 | 21500 |
促进剂CZ | 天津 | 22500 | 山东 | 22000 | 山东 | 23000 | 濮阳 | 23000 | 天津 | 23500 |
促进剂NOBS | 天津 | 33000 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 35000 ⑧ | 烟台 | 山东 | 20500 ⑨ | 永嘉 | 25000 | |||
防老剂RD | 天津 | 13000 | 江苏 | 山东 | 11500 | 濮阳 | 14500 | 天津 | 17800 | |
防老剂4010NA | 浙江 | 36000 | 江苏 | 33500 | 山东 | 35000 | 濮阳 | 33000 | 南京 | 33000 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 山东 | 20500 | 宁波 | 22000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 23500 | 江苏 | 26500 | ||||||
炭黑:N220 | 云南 | 10200 | 鞍山 | 10000 | 云南 | 11000 | 宁波 | 8800 | 河北 | 7800 |
N330 | 云南 | 9000 | 河北 | 9100 | 云南 | 10500 | 宁波 | 7500 | 河北 | 6800 |
N660 | 云南 | 9000 | 河北 | 9100 | 云南 | 10500 | 宁波 | 7500 | 河北 | 6800 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE