2023年7月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2023/07/12 作者: 中橡协秘书处 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 13000 | 泰国 | 14200 | |||||
进口烟片胶RSS3 | 越南 | 13900 | 泰国 | 越南 | 11800 | 泰国 | 13800 | |||
全乳胶SCRWF | 海南 | 13700 | 云南 | 12600 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 10900 | 海南 | 13030 | 云南 | 12000 | 海南 | 11600 | 云南 | 12500 |
标准橡胶SCR10 | 云南 | 10800 | 云南 | 11500 | 云南 | 12000 | ||||
标准橡胶SCR20 | 云南 | 11000 | 马来西亚 | 10870 | 云南 | 10500 | ||||
丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉兴 | 17500 | 北京 | 19000 | |||
顺丁橡胶 | 四川 | 11000 | 齐鲁 | 11000 | 四川 | 12300 | 上海 | 10420 | 大庆 | 10800 |
丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 11500 | 齐鲁 | 11300 ⑦ | 吉化 | 11300 | 吉化 | 11900 | |
丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 12000 | 吉化 | 11500 | 吉化 | 12300 | 吉化 | 11300 | 吉化 | 11900 |
丁腈橡胶26 | 俄罗斯 | 潍坊 | 13500 | 兰化 | 23300 ⑤ | 宁波 | 14850 ⑤ | 俄罗斯 | 23200 | |
丁腈橡胶40 | 兰化 | 23200 ⑥ | 宁波 | 14850 | 俄罗斯 | 25000 | ||||
三元乙丙橡胶 | 吉林 | 23000 | 日本 | 23900 | 荷兰/日本 | 吉化 | 27500 | 吉化 | 24500 | |
氯丁橡胶A90 | 国产 | 日本 | 日本 | / | 日本 | 44000 | ||||
氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 四川 | 重庆 | 44000 ③ | 长化 | 长寿 | 34000 | 长寿 | 40000 | ||
硫磺 | 贵州 | 2500 | 山东 | 2500 | 四川 | 3500 | 山西 | 2000 | 营口 | 2500 |
不溶性硫磺 | 浙江 | 11200 | 山东 | 6900 | 四川 | 12200 | 上海 | 8500 | 山东 | 6500 |
氧化锌 | 大连 | 20900 | 山东 | 18500 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 20100 | |
硬脂酸 | 浙江 | 8500 | 山东 | 8100 | 泸州 | 9600 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 8000 |
碳酸钙 | 广东 | 990 | 山东 | 1600 | 四川 | 1100 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1200 |
石蜡 | 江苏 | 11000 | 潍坊 | 9120 | 兰化 | 9200 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8500 |
促进剂M | 天津 | 20000 | 山东 | 20500 | 山东 | 18300 | 濮阳 | 16500 | 天津 | 16200 |
促进剂D | 山西 | 山东 | 24000 | 山东 | 濮阳 | 29500 | 天津 | 30000 | ||
促进剂DM | 天津 | 10500 | 山东 | 18500 | 山东 | 20300 | 濮阳 | 18500 | 天津 | 17300 |
促进剂CZ | 天津 | 25000 | 山东 | 21000 | 山东 | 21800 | 濮阳 | 22500 | 天津 | 19300 |
促进剂NOBS | 天津 | 24500 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 24100 ⑧ | 山东 | 26550 | 山东 | 20000 ⑨ | 永嘉 | 24000 | ||
防老剂RD | 江苏 | 13000 | 山东 | 10800 | 濮阳 | 13800 | 天津 | 17500 | ||
防老剂4010NA | 浙江 | 36000 | 山东 | 28500 | 山东 | 34000 | 濮阳 | 33000 | 南京 | 28500 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 山东 | 21000 | 宁波 | 22000 | ||||||
尼龙帆布 | 青州 | 23500 | 江苏 | 26000 | ||||||
炭黑:N220 | 云南 | 7800 | 鞍山 | 9000 | 云南 | 10000 | 宁波 | 9600 | 河北 | 8700 |
N330 | 云南 | 7000 | 河北 | 8200 | 云南 | 9800 | 宁波 | 8300 | 河北 | 7600 |
N660 | 云南 | 7000 | 河北 | 8200 | 云南 | 9800 | 宁波 | 8300 | 河北 | 7600 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE