2023年8月份各地橡胶工业原材料参考价
发布时间:2023/08/15 作者: 中橡协秘书处 来源: 中国橡胶网
订阅
元/吨
品名 | 广州 | 青岛 | 成都 | 杭州 | 沈阳 | |||||
产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | 产地 | 参考价 | |
进口烟片胶RSS1 | 越南 | 泰国 | 13000 | 泰国 | 14300 | |||||
进口烟片胶RSS3 | 泰国 | 13950 | 泰国 | 越南 | 12000 | 泰国 | 13700 | |||
国产全乳胶SCRWF | 海南 | 13700 | 云南 | 12800 | ||||||
标准橡胶SCR5 | 云南 | 11000 | 海南 | 13030 | 云南 | 11800 | 海南 | 11800 | 云南 | 12500 |
标准橡胶SCR10 | 云南 | 10800 | 云南 | 11000 | 云南 | 云南 | 12000 | |||
标准橡胶SCR20 | 云南 | 11100 | 马来西亚 | 10870 | 云南 | 10700 | ||||
丁基橡胶 | 燕山 | 17500 | 日本 | 嘉兴 | 17500 | 北京 | 19000 | |||
顺丁橡胶 | 四川 | 11000 | 齐鲁 | 11000 | 四川 | 11800 | 上海 | 10920 | 大庆 | 11200 |
丁苯橡胶1500 | 抚顺 | 吉化 | 12000 | 齐鲁 | 11000 ⑦ | 吉化 | 11700 | 吉化 | 12000 | |
丁苯橡胶1502 | 抚顺 | 12500 | 吉化 | 12000 | 吉化 | 11800 | 吉化 | 11700 | 吉化 | 12000 |
丁腈橡胶26 | 宁波 | 潍坊 | 13000 | 兰州 | 22800 ⑤ | 宁波 | 13850 ⑤ | 俄罗斯 | 23200 | |
丁腈橡胶40 | 宁波 | 兰化 | 22800 | 宁波 | 13850 | 俄罗斯 | 25000 | |||
三元乙丙橡胶 | 吉林 | 23000 | 日本 | 23900 | 日本 | 吉化 | 27500 | 吉化 | 24500 | |
氯丁橡胶A90 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 44000 | |||||
氯丁橡胶A24 | 长化 | |||||||||
氯丁橡胶A240 | 长寿 | 重庆 | 44000 ③ | 长寿 | 34000 | 长寿 | 40000 | |||
硫磺 | 贵州 | 2500 | 山东 | 2500 | 四川 | 3500 | 山西 | 2000 | 营口 | 2500 |
不溶性硫磺 | 浙江 | 10000 | 山东 | 6850 | 四川 | 12200 | 上海 | 8500 | 山东 | 6500 |
氧化锌 | 大连 | 20800 | 山东 | 18500 | 石家庄 | 江苏 | 21000 | 大连 | 20100 | |
硬脂酸 | 浙江 | 8500 | 山东 | 8050 | 泸州 | 9400 | 杭州 | 11000 | 杭州 | 7900 |
碳酸钙 | 广东 | 1030 | 山东 | 1590 | 四川 | 1100 | 无锡 | 1000 | 磐石 | 1200 |
石蜡 | 江苏 | 11500 | 潍坊 | 9120 | 兰化 | 8800 | 上海 | 8900 | 抚顺 | 8300 |
促进剂M | 天津 | 16000 | 山东 | 20500 | 山东 | 18300 | 濮阳 | 16500 | 天津 | 16200 |
促进剂D | 天津 | 山东 | 24000 | 山东 | 濮阳 | 29500 | 天津 | 30000 | ||
促进剂DM | 天津 | 10500 | 山东 | 18500 | 山东 | 20300 | 濮阳 | 18500 | 天津 | 17300 |
促进剂CZ | 天津 | 21500 | 山东 | 21000 | 山东 | 21800 | 濮阳 | 22500 | 天津 | 19300 |
促进剂NOBS | 天津 | 24800 | ||||||||
防老剂A | 天津 | 23000 ⑧ | 山东 | 20000 ⑨ | 永嘉 | 24000 | ||||
防老剂RD | 天津 | 12000 | 山东 | 10800 | 濮阳 | 13800 | 天津 | 17500 | ||
防老剂4010NA | 浙江 | 36000 | 山东 | 25000 | 山东 | 34000 | 濮阳 | 33000 | 南京 | 28500 |
胎圈钢丝 | 江苏 | 7500 | 杭州 | 9500 | ||||||
尼龙帘子布 | 山东 | 20500 | 宁波 | 22000 | ||||||
尼龙帆布 | 无锡 | 23500 | 江苏 | 26000 | ||||||
炭黑:N220 | 云南 | 7800 | 鞍山 | 8900 | 云南 | 9800 | 宁波 | 10100 | 河北 | 9900 |
N330 | 云南 | 7500 | 河北 | 8100 | 云南 | 9500 | 宁波 | 8800 | 河北 | 8700 |
N660 | 云南 | 7000 | 河北 | 8100 | 云南 | 9500 | 宁波 | 8800 | 河北 | 8700 |
注:① CR M-40;② CR B-30S;③ CR 230;④ CR 320;⑤ NBR 33;⑥ NBR 41;⑦ SBR 1712;⑧ 防老剂 4020;⑨ 防老剂BLE